Ergebnisse 4. Runde
| 1 | 9. | Wolf,Armin | FM | (3) | – | 2. | Krassowizkij,Jar | (3) | ½ – ½ | ||
| 2 | 10. | Krug,Norbert | (3) | – | 4. | Schmitz,Thorsten | FM | (3) | ½ – ½ | ||
| 3 | 3. | Graf,Felix | (2½) | – | 14. | Lipok,Christoph | (2½) | ½ – ½ | |||
| 4 | 5. | Safyanowsky,Mark | IM | (2½) | – | 16. | Bintakies,Michae | (2½) | ½ – ½ | ||
| 5 | 6. | Nuber,Blasius | (2½) | – | 17. | Niedermeier,Thom | (2½) | 1 – 0 | |||
| 6 | 43. | Gebhardt,Uwe | (2½) | – | 8. | Kaufeld,Jürgen | FM | (2½) | 0 – 1 | ||
| 7 | 11. | Rolle,Eric | (2½) | – | 22. | Fehmer,Carsten | (2½) | 1 – 0 | |||
| 8 | 39. | Buehler,Florian | (2½) | – | 12. | Nabavi,Parwis | (2½) | 0 – 1 | |||
| 9 | 1. | Singer,Christoph | FM | (2) | – | 40. | Nuber,Helene | (2) | ½ – ½ | ||
| 10 | 13. | Hahn,Christoph,D | (2) | – | 46. | Giannino,Domenic | (2) | ½ – ½ | |||
| 11 | 37. | Alefs,Frank | (2) | – | 18. | Smolny,Frieder | (2) | ½ – ½ | |||
| 12 | 19. | Dehlinger,Alexan | (2) | – | 50. | Weichlein,Paul | (2) | ½ – ½ | |||
| 13 | 61. | Braun,Stefan | (2) | – | 20. | Riedel,Lutz | (2) | ½ – ½ | |||
| 14 | 21. | Bodrozic,Tomisla | (2) | – | 44. | Bauer,Bernd | (2) | 1 – 0 | |||
| 15 | 26. | Brem,Stephan | (2) | – | 56. | Haugg,Gerhard | (2) | 1 – 0 | |||
| 16 | 29. | Mayer,Arnd | (2) | – | 58. | Glawe,Ralf | (2) | 0 – 1 | |||
| 17 | 59. | Heppert,Lars | (2) | – | 30. | Luhn,Robert | (2) | 0 – 1 | |||
| 18 | 35. | Knoll,Georg | (2) | – | 68. | Bitter,Frank | (2) | 0 – 1 | |||
| 19 | 23. | Theumer,Lutz | (1½) | – | 38. | Reif,Hermann | (1½) | 1 – 0 | |||
| 20 | 42. | Braun,Rüdiger-Th | (1½) | – | 24. | Zimmermann,Dietm | (1½) | 1 – 0 | |||
| 21 | 25. | Fehmer,Dirk | (1½) | – | 52. | Niebler,Paul | (1½) | 0 – 1 | |||
| 22 | 27. | Sörgel,Thomas | (1½) | – | 64. | Schwarz,Michael | (1½) | 1 – 0 | |||
| 23 | 31. | Kolb,Wolfgang | (1½) | – | 60. | Zametzer,Andreas | (1½) | 1 – 0 | |||
| 24 | 48. | Urbach,Isaak | (1½) | – | 32. | Friedrich,Wolfga | (1½) | 1 – 0 | |||
| 25 | 33. | Knoblauch,Leonha | (1½) | – | 72. | Bäuml,Manfred | (1½) | ½ – ½ | |||
| 26 | 51. | Wiendieck,Joerg | (1½) | – | 36. | Förderreuther,Jo | (1½) | 1 – 0 | |||
| 27 | 7. | Racherbäumer,Mar | (1) | – | 65. | Santos,Paulo | (1) | – – + | |||
| 28 | 15. | Meschke,Andreas | (1) | – | 67. | Braig,Elmar | (1) | 1 – 0 | |||
| 29 | 73. | Stuhler,Kilian | (1) | – | 28. | Wippich,Markus | (1) | + – – | |||
| 30 | 81. | Hummel,Thomas | (1) | – | 34. | Höller,Armin | (1) | 0 – 1 | |||
| 31 | 41. | Kwossek,Georg | (1) | – | 71. | Holzmayr,Norbert | (1) | 0 – 1 | |||
| 32 | 45. | Endisch,Peter | (1) | – | 79. | Florin,Jon | (1) | 0 – 1 | |||
| 33 | 47. | Rauhut,Frank,Dr. | (1) | – | 84. | Mauss,Ernst | (1) | 1 – 0 | |||
| 34 | 77. | Weber,Daniel | (1) | – | 49. | Wüst,Michael,Pro | (1) | 1 – 0 | |||
| 35 | 83. | Cajkovski,Zeljko | (1) | – | 53. | Herrmann,Sebasti | (1) | ½ – ½ | |||
| 36 | 55. | Injac,Petar | (1) | – | 85. | Walker,Kevin | (1) | 0 – 1 | |||
| 37 | 57. | Haselbeck,Franz | (1) | – | 87. | Terzitta,Alessan | (1) | 1 – 0 | |||
| 38 | 70. | Klapper,Jürgen | (½) | – | 54. | Wulff,Christophe | (½) | ½ – ½ | |||
| 39 | 63. | Staib,Christian | (½) | – | 74. | Ott,Ian | (½) | ½ – ½ | |||
| 40 | 75. | Häußinger,Dieter | (½) | – | 66. | Zametzer,Philipp | (½) | 1 – 0 | |||
| 41 | 69. | Knecht,Michael | (½) | – | 76. | Nöhbauer,Andreas | (½) | ½ – ½ | |||
| 42 | 80. | Kleuster,Anton | (0) | – | 62. | Beck,Erich,Dr. | (0) | 1 – 0 | |||
| 43 | 82. | Hälterlein,Josef | (0) | – | 78. | Peck,Malcolm | (0) | 1 – 0 | |||
| 44 | 86. | Lang,Ludwig | (0) | – | 88. | spielfrei | (0) | + – – |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank