Zum Inhalt springen

18. AFRO 2011, Gruppe B, 4. Runde

  • von
  • Afro

Ergebnisse 4. Runde

1 5. Ovsepyan,Arshak   (3) 18. Heinrich,Klaus   (3) 1 – 0  
2 11. Bilchinski,Anton   (3) 25. Radziwill,Gerrit   (3) 1 – 0  
3 26. Schneider,Jürgen   (3) 14. Ritzka,Simon   (3) 0 – 1  
4 17. Forster,Rudolf   (3) 67. Lavrinenkov,Vadi   (3) 1 – 0  
5 2. Reichardt,Peter   (2½) 33. Kapfer,Ulrich   (2½) 1 – 0  
6 7. Kölbl,Jonathan   (2½) 39. Hofmann,Paul   (2½) 1 – 0  
7 9. Walter,Kevin   (2½) 44. Kuderna,Benjamin   (2½) 1 – 0  
8 27. Hösl,Stephan   (2½) 12. Lankers,Marcus   (2½) 0 – 1  
9 41. Müller,Dennis   (2½) 16. Winter,Christoph   (2½) ½ – ½  
10 1. Eichner,Manfred   (2) 34. Buchberger,Sasch   (2) 1 – 0  
11 3. Nöckler,Alexande   (2) 38. Stöle,Alexander   (2) ½ – ½  
12 35. Kutschenreuter,M   (2) 6. Lapin,Oleg   (2) 0 – 1  
13 13. Ostertag,Hans   (2) 40. Hertlein,Stefan   (2) 1 – 0  
14 15. Bussjäger,Johann   (2) 42. Alefs,Heinz   (2) 0 – 1  
15 19. Baumeister,Jürge   (2) 46. Stolzenwald,Karl   (2) 1 – 0  
16 43. Mahrla,Hans,Dr.   (2) 20. Schwilk,Armin   (2) 1 – 0  
17 21. Wilke,Detlev   (2) 48. Jermann,Isabel   (2) ½ – ½  
18 47. Stempfle,Tobias   (2) 22. Schmidt,Franz   (2) 1 – 0  
19 23. Lorenz,Oda   (2) 50. Kees,Robert   (2) ½ – ½  
20 52. Leyrer,Thomas   (2) 24. Jehle,Bernhard   (2) ½ – ½  
21 54. Böhm,Korbinian   (2) 28. Jank,Christian   (2) 0 – 1  
22 55. Awiszus,Thomas   (2) 30. Heiler,Karl   (2) 0 – 1  
23 56. Stöhler,Jörn   (2) 31. Poizner,Illia   (2) 0 – 1  
24 108 Bacher,Martin   (2) 32. Kölbl,Ines   (2) 1 – 0  
25 45. Kowalski,Hans-Mi   (1½) 74. Haugg,Gerhard   (2) 1 – 0  
26 4. Koelbl,Wolfgang   (1½) 59. Schirra,Paul   (1½) ½ – ½  
27 85. Artz,Tobias   (1½) 8. Hoffart,Alexande   (1½) 0 – 1  
28 58. Gretz,Denis   (1½) 10. Barskiy,Vitaliy   (1½) 1 – 0  
29 63. Kirn,Niklas Joha   (1½) 36. Balas,Ivo   (1½) 1 – 0  
30 37. Hahn,Martin   (1½) 72. Hölldampf,Hans-J   (1½) 1 – 0  
31 51. Heil,Rudolf   (1½) 92. Kellermann,Johan   (1½) 1 – 0  
32 53. Kuechle,Kurt   (1½) 104 Schmitz,Thomas   (1½) 1 – 0  
33 109 Schuder,Andre   (1½) 29. Schmitt,Michael   (1) 0 – 1  
34 57. Wodstrschil,Alex   (1) 82. Nietzer,Ingrid   (1) 1 – 0  
35 93. Wüst,Carolin   (1) 60. Gröger,Mike   (1) 1 – 0  
36 61. Karg,Tobias   (1) 84. Kaspar,Florian   (1) 1 – 0  
37 91. Hohl,Sebastian   (1) 62. Vaclahovsky,Gerh   (1) 1 – 0  
38 65. Buchberger,Tamar   (1) 86. Müller,Alfred   (1) 1 – 0  
39 89. Grabowski,Felix   (1) 68. Berber,Theodor   (1) ½ – ½  
40 69. Romic,Jure   (1) 88. Boos,Michael   (1) ½ – ½  
41 95. Weisheit,Erik   (1) 70. Aguilar,Manuel   (1) 0 – 1  
42 71. Köberle,Stephan   (1) 94. Vuckovic,Zarko   (1) 0 – 1  
43 76. Eisenschmid,Oliv   (1) 96. Böhm,Margit,Dr.   (1) 0 – 1  
44 77. Purkert,Wilfried   (1) 101 Grabowski,Anja   (1) ½ – ½  
45 78. Riedelsheimer,Ju   (1) 106 Wiest,Tobias   (1) 1 – 0  
46 79. Hölldampf,Leonar   (1) 112 Artz,Joana   (1) 1 – 0  
47 97. Hohl,Lukas   (1) 80. Reiser,Christian   (1) ½ – ½  
48 81. Reichert,Sebasti   (1) 110 Kern,Christian   (1) 1 – 0  
49 103 Adam,Oliver   (½) 64. Mierzwa,Robert   (½) 0 – 1  
50 75. Neubauer,Karl He   (½) 100 Frömel,Julian   (½) 1 – 0  
51 83. Leyrer,Edgar   (½) 102 Vuckovic,Robert   (½) 1 – 0  
52 99. Eichenseer,Lukas   (½) 90. Rieder,Johannes   (½) 1 – 0  
53 107 Pelzer,Vinzent   (0) 66. Kadic,Sevkija   (0) 0 – 1  
54 87. Aurnhammer,Bianc   (0) 111 Kling,Marius   (0) ½ – ½  
55 98. Slesiona,Leonhar   (0) 113 Reichert,Nancy   (0) 1 – 0  
56 105 Hoyer,Oliver   (0) 114 Kilger,Fabian   (0) 0 – 1  

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank