Auslosung
| 1 | 25. | Radziwill,Gerrit | (2) | – | 1. | Eichner,Manfred | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2. | Reichardt,Peter | (2) | – | 27. | Hösl,Stephan | (2) | ½ – ½ | |||
| 3 | 26. | Schneider,Jürgen | (2) | – | 3. | Nöckler,Alexande | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 31. | Poizner,Illia | (2) | – | 5. | Ovsepyan,Arshak | (2) | 0 – 1 | |||
| 5 | 33. | Kapfer,Ulrich | (2) | – | 7. | Kölbl,Jonathan | (2) | ½ – ½ | |||
| 6 | 39. | Hofmann,Paul | (2) | – | 9. | Walter,Kevin | (2) | ½ – ½ | |||
| 7 | 46. | Stolzenwald,Karl | (2) | – | 11. | Bilchinski,Anton | (2) | 0 – 1 | |||
| 8 | 14. | Ritzka,Simon | (2) | – | 54. | Böhm,Korbinian | (2) | 1 – 0 | |||
| 9 | 50. | Kees,Robert | (2) | – | 17. | Forster,Rudolf | (2) | 0 – 1 | |||
| 10 | 18. | Heinrich,Klaus | (2) | – | 55. | Awiszus,Thomas | (2) | 1 – 0 | |||
| 11 | 67. | Lavrinenkov,Vadi | (2) | – | 21. | Wilke,Detlev | (2) | 1 – 0 | |||
| 12 | 12. | Lankers,Marcus | (1½) | – | 45. | Kowalski,Hans-Mi | (1½) | 1 – 0 | |||
| 13 | 52. | Leyrer,Thomas | (1½) | – | 13. | Ostertag,Hans | (1½) | ½ – ½ | |||
| 14 | 16. | Winter,Christoph | (1½) | – | 51. | Heil,Rudolf | (1½) | 1 – 0 | |||
| 15 | 92. | Kellermann,Johan | (1½) | – | 41. | Müller,Dennis | (1½) | 0 – 1 | |||
| 16 | 44. | Kuderna,Benjamin | (1½) | – | 109 | Schuder,Andre | (1½) | 1 – 0 | |||
| 17 | 108 | Bacher,Martin | (1½) | – | 4. | Koelbl,Wolfgang | (1) | ½ – ½ | |||
| 18 | 6. | Lapin,Oleg | (1) | – | 57. | Wodstrschil,Alex | (1) | 1 – 0 | |||
| 19 | 8. | Hoffart,Alexande | (1) | – | 58. | Gretz,Denis | (1) | ½ – ½ | |||
| 20 | 10. | Barskiy,Vitaliy | (1) | – | 59. | Schirra,Paul | (1) | ½ – ½ | |||
| 21 | 62. | Vaclahovsky,Gerh | (1) | – | 15. | Bussjäger,Johann | (1) | 0 – 1 | |||
| 22 | 68. | Berber,Theodor | (1) | – | 19. | Baumeister,Jürge | (1) | 0 – 1 | |||
| 23 | 20. | Schwilk,Armin | (1) | – | 61. | Karg,Tobias | (1) | 1 – 0 | |||
| 24 | 22. | Schmidt,Franz | (1) | – | 65. | Buchberger,Tamar | (1) | 1 – 0 | |||
| 25 | 70. | Aguilar,Manuel | (1) | – | 23. | Lorenz,Oda | (1) | 0 – 1 | |||
| 26 | 24. | Jehle,Bernhard | (1) | – | 69. | Romic,Jure | (1) | 1 – 0 | |||
| 27 | 28. | Jank,Christian | (1) | – | 71. | Köberle,Stephan | (1) | 1 – 0 | |||
| 28 | 74. | Haugg,Gerhard | (1) | – | 29. | Schmitt,Michael | (1) | 1 – 0 | |||
| 29 | 30. | Heiler,Karl | (1) | – | 76. | Eisenschmid,Oliv | (1) | 1 – 0 | |||
| 30 | 32. | Kölbl,Ines | (1) | – | 77. | Purkert,Wilfried | (1) | 1 – 0 | |||
| 31 | 34. | Buchberger,Sasch | (1) | – | 78. | Riedelsheimer,Ju | (1) | 1 – 0 | |||
| 32 | 80. | Reiser,Christian | (1) | – | 35. | Kutschenreuter,M | (1) | 0 – 1 | |||
| 33 | 38. | Stöle,Alexander | (1) | – | 81. | Reichert,Sebasti | (1) | 1 – 0 | |||
| 34 | 40. | Hertlein,Stefan | (1) | – | 91. | Hohl,Sebastian | (1) | 1 – 0 | |||
| 35 | 42. | Alefs,Heinz | (1) | – | 93. | Wüst,Carolin | (1) | 1 – 0 | |||
| 36 | 82. | Nietzer,Ingrid | (1) | – | 43. | Mahrla,Hans,Dr. | (1) | 0 – 1 | |||
| 37 | 94. | Vuckovic,Zarko | (1) | – | 47. | Stempfle,Tobias | (1) | 0 – 1 | |||
| 38 | 48. | Jermann,Isabel | (1) | – | 97. | Hohl,Lukas | (1) | 1 – 0 | |||
| 39 | 56. | Stöhler,Jörn | (1) | – | 95. | Weisheit,Erik | (1) | 1 – 0 | |||
| 40 | 110 | Kern,Christian | (1) | – | 37. | Hahn,Martin | (½) | 0 – 1 | |||
| 41 | 36. | Balas,Ivo | (½) | – | 103 | Adam,Oliver | (½) | 1 – 0 | |||
| 42 | 85. | Artz,Tobias | (½) | – | 49. | Mahl,Bernd | (½) | + – – | |||
| 43 | 90. | Rieder,Johannes | (½) | – | 53. | Kuechle,Kurt | (½) | 0 – 1 | |||
| 44 | 102 | Vuckovic,Robert | (½) | – | 63. | Kirn,Niklas Joha | (½) | 0 – 1 | |||
| 45 | 72. | Hölldampf,Hans-J | (½) | – | 75. | Neubauer,Karl He | (½) | 1 – 0 | |||
| 46 | 104 | Schmitz,Thomas | (½) | – | 73. | Kirn,Philipp Seb | (½) | + – – | |||
| 47 | 106 | Wiest,Tobias | (½) | – | 79. | Hölldampf,Leonar | (½) | ½ – ½ | |||
| 48 | 60. | Gröger,Mike | (0) | – | 98. | Slesiona,Leonhar | (0) | 1 – 0 | |||
| 49 | 64. | Mierzwa,Robert | (0) | – | 99. | Eichenseer,Lukas | (0) | ½ – ½ | |||
| 50 | 66. | Kadic,Sevkija | (0) | – | 101 | Grabowski,Anja | (0) | 0 – 1 | |||
| 51 | 100 | Frömel,Julian | (0) | – | 83. | Leyrer,Edgar | (0) | ½ – ½ | |||
| 52 | 84. | Kaspar,Florian | (0) | – | 105 | Hoyer,Oliver | (0) | 1 – 0 | |||
| 53 | 86. | Müller,Alfred | (0) | – | 107 | Pelzer,Vinzent | (0) | 1 – 0 | |||
| 54 | 112 | Artz,Joana | (0) | – | 87. | Aurnhammer,Bianc | (0) | 1 – 0 | |||
| 55 | 88. | Boos,Michael | (0) | – | 111 | Kling,Marius | (0) | 1 – 0 | |||
| 56 | 114 | Kilger,Fabian | (0) | – | 89. | Grabowski,Felix | (0) | 0 – 1 | |||
| 57 | 96. | Böhm,Margit,Dr. | (0) | – | 113 | Reichert,Nancy | (0) | 1 – 0 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank