Ergebnisse 3. Runde
| 1 | 2. | Krassowizkij,Jar | (2) | – | 13. | Hahn,Christoph,D | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 22. | Fehmer,Carsten | (2) | – | 3. | Graf,Felix | (2) | ½ – ½ | |||
| 3 | 4. | Schmitz,Thorsten | FM | (2) | – | 26. | Brem,Stephan | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | 68. | Bitter,Frank | (2) | – | 9. | Wolf,Armin | FM | (2) | 0 – 1 | ||
| 5 | 10. | Krug,Norbert | (2) | – | 19. | Dehlinger,Alexan | (2) | 1 – 0 | |||
| 6 | 12. | Nabavi,Parwis | (2) | – | 43. | Gebhardt,Uwe | (2) | ½ – ½ | |||
| 7 | 50. | Weichlein,Paul | (2) | – | 6. | Nuber,Blasius | (1½) | 0 – 1 | |||
| 8 | 36. | Förderreuther,Jo | (1½) | – | 5. | Safyanowsky,Mark | IM | (1½) | 0 – 1 | ||
| 9 | 8. | Kaufeld,Jürgen | FM | (1½) | – | 31. | Kolb,Wolfgang | (1½) | 1 – 0 | ||
| 10 | 32. | Friedrich,Wolfga | (1½) | – | 11. | Rolle,Eric | (1½) | 0 – 1 | |||
| 11 | 14. | Lipok,Christoph | (1½) | – | 33. | Knoblauch,Leonha | (1½) | 1 – 0 | |||
| 12 | 16. | Bintakies,Michae | (1½) | – | 42. | Braun,Rüdiger-Th | (1½) | 1 – 0 | |||
| 13 | 38. | Reif,Hermann | (1½) | – | 17. | Niedermeier,Thom | (1½) | 0 – 1 | |||
| 14 | 24. | Zimmermann,Dietm | (1½) | – | 39. | Buehler,Florian | (1½) | 0 – 1 | |||
| 15 | 30. | Luhn,Robert | (1½) | – | 61. | Braun,Stefan | (1½) | ½ – ½ | |||
| 16 | 53. | Herrmann,Sebasti | (1) | – | 1. | Singer,Christoph | FM | (1) | 0 – 1 | ||
| 17 | 56. | Haugg,Gerhard | (1) | – | 7. | Racherbäumer,Mar | (1) | 1 – 0 | |||
| 18 | 18. | Smolny,Frieder | (1) | – | 55. | Injac,Petar | (1) | 1 – 0 | |||
| 19 | 20. | Riedel,Lutz | (1) | – | 57. | Haselbeck,Franz | (1) | 1 – 0 | |||
| 20 | 67. | Braig,Elmar | (1) | – | 21. | Bodrozic,Tomisla | (1) | 0 – 1 | |||
| 21 | 64. | Schwarz,Michael | (1) | – | 23. | Theumer,Lutz | (1) | ½ – ½ | |||
| 22 | 72. | Bäuml,Manfred | (1) | – | 27. | Sörgel,Thomas | (1) | ½ – ½ | |||
| 23 | 28. | Wippich,Markus | (1) | – | 58. | Glawe,Ralf | (1) | 0 – 1 | |||
| 24 | 71. | Holzmayr,Norbert | (1) | – | 29. | Mayer,Arnd | (1) | 0 – 1 | |||
| 25 | 34. | Höller,Armin | (1) | – | 59. | Heppert,Lars | (1) | 0 – 1 | |||
| 26 | 84. | Mauss,Ernst | (1) | – | 35. | Knoll,Georg | (1) | 0 – 1 | |||
| 27 | 85. | Walker,Kevin | (1) | – | 37. | Alefs,Frank | (1) | 0 – 1 | |||
| 28 | 40. | Nuber,Helene | (1) | – | 77. | Weber,Daniel | (1) | 1 – 0 | |||
| 29 | 44. | Bauer,Bernd | (1) | – | 83. | Cajkovski,Zeljko | (1) | 1 – 0 | |||
| 30 | 46. | Giannino,Domenic | (1) | – | 87. | Terzitta,Alessan | (1) | 1 – 0 | |||
| 31 | 74. | Ott,Ian | (½) | – | 25. | Fehmer,Dirk | (½) | 0 – 1 | |||
| 32 | 76. | Nöhbauer,Andreas | (½) | – | 48. | Urbach,Isaak | (½) | 0 – 1 | |||
| 33 | 49. | Wüst,Michael,Pro | (½) | – | 73. | Stuhler,Kilian | (½) | ½ – ½ | |||
| 34 | 66. | Zametzer,Philipp | (½) | – | 51. | Wiendieck,Joerg | (½) | 0 – 1 | |||
| 35 | 52. | Niebler,Paul | (½) | – | 70. | Klapper,Jürgen | (½) | 1 – 0 | |||
| 36 | 60. | Zametzer,Andreas | (½) | – | 75. | Häußinger,Dieter | (½) | 1 – 0 | |||
| 37 | 54. | Wulff,Christophe | (0) | – | 81. | Hummel,Thomas | (½) | ½ – ½ | |||
| 38 | 78. | Peck,Malcolm | (0) | – | 15. | Meschke,Andreas | (0) | 0 – 1 | |||
| 39 | 80. | Kleuster,Anton | (0) | – | 41. | Kwossek,Georg | (0) | 0 – 1 | |||
| 40 | 82. | Hälterlein,Josef | (0) | – | 45. | Endisch,Peter | (0) | 0 – 1 | |||
| 41 | 86. | Lang,Ludwig | (0) | – | 47. | Rauhut,Frank,Dr. | (0) | 0 – 1 | |||
| 42 | 62. | Beck,Erich,Dr. | (0) | – | 65. | Santos,Paulo | (0) | 0 – 1 | |||
| 43 | 63. | Staib,Christian | (0) | – | 69. | Knecht,Michael | (0) | ½ – ½ | |||
| 44 | 79. | Florin,Jon | (0) | – | 88. | spielfrei | (0) | + – – |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank