Ergebnisse
2. Runde:
| 1 | 27. | Sörgel,Thomas | (1) | – | 2. | Krassowizkij,Jar | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 3. | Graf,Felix | (1) | – | 28. | Wippich,Markus | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 29. | Mayer,Arnd | (1) | – | 4. | Schmitz,Thorsten | FM | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | 5. | Safyanowsky,Mark | IM | (1) | – | 32. | Friedrich,Wolfga | (1) | ½ – ½ | ||
| 5 | 31. | Kolb,Wolfgang | (1) | – | 6. | Nuber,Blasius | (1) | ½ – ½ | |||
| 6 | 33. | Knoblauch,Leonha | (1) | – | 8. | Kaufeld,Jürgen | FM | (1) | ½ – ½ | ||
| 7 | 9. | Wolf,Armin | FM | (1) | – | 34. | Höller,Armin | (1) | 1 – 0 | ||
| 8 | 35. | Knoll,Georg | (1) | – | 10. | Krug,Norbert | (1) | 0 – 1 | |||
| 9 | 11. | Rolle,Eric | (1) | – | 36. | Förderreuther,Jo | (1) | ½ – ½ | |||
| 10 | 37. | Alefs,Frank | (1) | – | 12. | Nabavi,Parwis | (1) | 0 – 1 | |||
| 11 | 13. | Hahn,Christoph,D | (1) | – | 40. | Nuber,Helene | (1) | 1 – 0 | |||
| 12 | 42. | Braun,Rüdiger-Th | (1) | – | 14. | Lipok,Christoph | (1) | ½ – ½ | |||
| 13 | 39. | Buehler,Florian | (1) | – | 16. | Bintakies,Michae | (1) | ½ – ½ | |||
| 14 | 19. | Dehlinger,Alexan | (1) | – | 44. | Bauer,Bernd | (1) | 1 – 0 | |||
| 15 | 43. | Gebhardt,Uwe | (1) | – | 20. | Riedel,Lutz | (1) | 1 – 0 | |||
| 16 | 21. | Bodrozic,Tomisla | (1) | – | 50. | Weichlein,Paul | (1) | 0 – 1 | |||
| 17 | 58. | Glawe,Ralf | (1) | – | 22. | Fehmer,Carsten | (1) | 0 – 1 | |||
| 18 | 23. | Theumer,Lutz | (1) | – | 68. | Bitter,Frank | (1) | 0 – 1 | |||
| 19 | 61. | Braun,Stefan | (1) | – | 24. | Zimmermann,Dietm | (1) | ½ – ½ | |||
| 20 | 87. | Terzitta,Alessan | (1) | – | 26. | Brem,Stephan | (1) | 0 – 1 | |||
| 21 | 17. | Niedermeier,Thom | (½) | – | 84. | Mauss,Ernst | (1) | 1 – 0 | |||
| 22 | 81. | Hummel,Thomas | (½) | – | 30. | Luhn,Robert | (½) | 0 – 1 | |||
| 23 | 73. | Stuhler,Kilian | (½) | – | 38. | Reif,Hermann | (½) | 0 – 1 | |||
| 24 | 1. | Singer,Christoph | FM | (0) | – | 60. | Zametzer,Andreas | (½) | 1 – 0 | ||
| 25 | 7. | Racherbäumer,Mar | (0) | – | 63. | Staib,Christian | (0) | 1 – 0 | |||
| 26 | 15. | Meschke,Andreas | (0) | – | 64. | Schwarz,Michael | (0) | 0 – 1 | |||
| 27 | 65. | Santos,Paulo | (0) | – | 18. | Smolny,Frieder | (0) | 0 – 1 | |||
| 28 | 25. | Fehmer,Dirk | (0) | – | 66. | Zametzer,Philipp | (0) | ½ – ½ | |||
| 29 | 41. | Kwossek,Georg | (0) | – | 67. | Braig,Elmar | (0) | 0 – 1 | |||
| 30 | 45. | Endisch,Peter | (0) | – | 71. | Holzmayr,Norbert | (0) | 0 – 1 | |||
| 31 | 69. | Knecht,Michael | (0) | – | 46. | Giannino,Domenic | (0) | 0 – 1 | |||
| 32 | 47. | Rauhut,Frank,Dr. | (0) | – | 72. | Bäuml,Manfred | (0) | 0 – 1 | |||
| 33 | 48. | Urbach,Isaak | (0) | – | 74. | Ott,Ian | (0) | ½ – ½ | |||
| 34 | 70. | Klapper,Jürgen | (0) | – | 49. | Wüst,Michael,Pro | (0) | ½ – ½ | |||
| 35 | 51. | Wiendieck,Joerg | (0) | – | 76. | Nöhbauer,Andreas | (0) | ½ – ½ | |||
| 36 | 75. | Häußinger,Dieter | (0) | – | 52. | Niebler,Paul | (0) | ½ – ½ | |||
| 37 | 53. | Herrmann,Sebasti | (0) | – | 78. | Peck,Malcolm | (0) | 1 – 0 | |||
| 38 | 77. | Weber,Daniel | (0) | – | 54. | Wulff,Christophe | (0) | 1 – 0 | |||
| 39 | 55. | Injac,Petar | (0) | – | 80. | Kleuster,Anton | (0) | 1 – 0 | |||
| 40 | 79. | Florin,Jon | (0) | – | 56. | Haugg,Gerhard | (0) | 0 – 1 | |||
| 41 | 57. | Haselbeck,Franz | (0) | – | 82. | Hälterlein,Josef | (0) | 1 – 0 | |||
| 42 | 59. | Heppert,Lars | (0) | – | 86. | Lang,Ludwig | (0) | 1 – 0 | |||
| 43 | 83. | Cajkovski,Zeljko | (0) | – | 62. | Beck,Erich,Dr. | (0) | 1 – 0 | |||
| 44 | 85. | Walker,Kevin | (0) | – | 88. | spielfrei | (0) | + – – |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank