Ergebnisse
1. Runde A-Gruppe:
| 1 | 44. | Bauer,Bernd | () | – | 1. | Singer,Christoph | FM | () | 1 – 0 | ||
| 2 | 2. | Krassowizkij,Jar | () | – | 45. | Endisch,Peter | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 46. | Giannino,Domenic | () | – | 3. | Graf,Felix | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 4. | Schmitz,Thorsten | FM | () | – | 47. | Rauhut,Frank,Dr. | () | 1 – 0 | ||
| 5 | 49. | Wüst,Michael,Pro | () | – | 5. | Safyanowsky,Mark | IM | () | 0 – 1 | ||
| 6 | 6. | Nuber,Blasius | () | – | 48. | Urbach,Isaak | () | 1 – 0 | |||
| 7 | 50. | Weichlein,Paul | () | – | 7. | Racherbäumer,Mar | () | 1 – 0 | |||
| 8 | 8. | Kaufeld,Jürgen | FM | () | – | 51. | Wiendieck,Joerg | () | 1 – 0 | ||
| 9 | 52. | Niebler,Paul | () | – | 9. | Wolf,Armin | FM | () | 0 – 1 | ||
| 10 | 10. | Krug,Norbert | () | – | 53. | Herrmann,Sebasti | () | 1 – 0 | |||
| 11 | 54. | Wulff,Christophe | () | – | 11. | Rolle,Eric | () | 0 – 1 | |||
| 12 | 12. | Nabavi,Parwis | () | – | 55. | Injac,Petar | () | 1 – 0 | |||
| 13 | 56. | Haugg,Gerhard | () | – | 13. | Hahn,Christoph,D | () | 0 – 1 | |||
| 14 | 14. | Lipok,Christoph | () | – | 57. | Haselbeck,Franz | () | 1 – 0 | |||
| 15 | 58. | Glawe,Ralf | () | – | 15. | Meschke,Andreas | () | 1 – 0 | |||
| 16 | 16. | Bintakies,Michae | () | – | 59. | Heppert,Lars | () | 1 – 0 | |||
| 17 | 60. | Zametzer,Andreas | () | – | 17. | Niedermeier,Thom | () | ½ – ½ | |||
| 18 | 18. | Smolny,Frieder | () | – | 61. | Braun,Stefan | () | 0 – 1 | |||
| 19 | 62. | Beck,Erich,Dr. | () | – | 19. | Dehlinger,Alexan | () | 0 – 1 | |||
| 20 | 20. | Riedel,Lutz | () | – | 63. | Staib,Christian | () | 1 – 0 | |||
| 21 | 64. | Schwarz,Michael | () | – | 21. | Bodrozic,Tomisla | () | 0 – 1 | |||
| 22 | 22. | Fehmer,Carsten | () | – | 65. | Santos,Paulo | () | 1 – 0 | |||
| 23 | 66. | Zametzer,Philipp | () | – | 23. | Theumer,Lutz | () | 0 – 1 | |||
| 24 | 24. | Zimmermann,Dietm | () | – | 67. | Braig,Elmar | () | 1 – 0 | |||
| 25 | 68. | Bitter,Frank | () | – | 25. | Fehmer,Dirk | () | 1 – 0 | |||
| 26 | 26. | Brem,Stephan | () | – | 69. | Knecht,Michael | () | 1 – 0 | |||
| 27 | 71. | Holzmayr,Norbert | () | – | 27. | Sörgel,Thomas | () | 0 – 1 | |||
| 28 | 28. | Wippich,Markus | () | – | 70. | Klapper,Jürgen | () | 1 – 0 | |||
| 29 | 72. | Bäuml,Manfred | () | – | 29. | Mayer,Arnd | () | 0 – 1 | |||
| 30 | 30. | Luhn,Robert | () | – | 73. | Stuhler,Kilian | () | ½ – ½ | |||
| 31 | 74. | Ott,Ian | () | – | 31. | Kolb,Wolfgang | () | 0 – 1 | |||
| 32 | 32. | Friedrich,Wolfga | () | – | 75. | Häußinger,Dieter | () | 1 – 0 | |||
| 33 | 76. | Nöhbauer,Andreas | () | – | 33. | Knoblauch,Leonha | () | 0 – 1 | |||
| 34 | 34. | Höller,Armin | () | – | 77. | Weber,Daniel | () | 1 – 0 | |||
| 35 | 78. | Peck,Malcolm | () | – | 35. | Knoll,Georg | () | 0 – 1 | |||
| 36 | 36. | Förderreuther,Jo | () | – | 79. | Florin,Jon | () | 1 – 0 | |||
| 37 | 80. | Kleuster,Anton | () | – | 37. | Alefs,Frank | () | 0 – 1 | |||
| 38 | 38. | Reif,Hermann | () | – | 81. | Hummel,Thomas | () | ½ – ½ | |||
| 39 | 82. | Hälterlein,Josef | () | – | 39. | Buehler,Florian | () | 0 – 1 | |||
| 40 | 40. | Nuber,Helene | () | – | 83. | Cajkovski,Zeljko | () | 1 – 0 | |||
| 41 | 84. | Mauss,Ernst | () | – | 41. | Kwossek,Georg | () | 1 – 0 | |||
| 42 | 42. | Braun,Rüdiger-Th | () | – | 85. | Walker,Kevin | () | 1 – 0 | |||
| 43 | 86. | Lang,Ludwig | () | – | 43. | Gebhardt,Uwe | () | 0 – 1 | |||
| 44 | 87. | Terzitta,Alessan | () | – | 88. | spielfrei | () | + – – |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank