Ergebnisse
1. Runde:
| 1 | 58. | Gretz,Denis | () | – | 1. | Eichner,Manfred | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 2. | Reichardt,Peter | () | – | 59. | Schirra,Paul | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 60. | Gröger,Mike | () | – | 3. | Nöckler,Alexande | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 4. | Koelbl,Wolfgang | () | – | 61. | Karg,Tobias | () | 1 – 0 | |||
| 5 | 62. | Vaclahovsky,Gerh | () | – | 5. | Ovsepyan,Arshak | () | 0 – 1 | |||
| 6 | 6. | Lapin,Oleg | () | – | 63. | Kirn,Niklas Joha | () | 1 – 0 | |||
| 7 | 64. | Mierzwa,Robert | () | – | 7. | Kölbl,Jonathan | () | 0 – 1 | |||
| 8 | 8. | Hoffart,Alexande | () | – | 65. | Buchberger,Tamar | () | 1 – 0 | |||
| 9 | 66. | Kadic,Sevkija | () | – | 9. | Walter,Kevin | () | 0 – 1 | |||
| 10 | 10. | Barskiy,Vitaliy | () | – | 67. | Lavrinenkov,Vadi | () | 0 – 1 | |||
| 11 | 68. | Berber,Theodor | () | – | 11. | Bilchinski,Anton | () | 0 – 1 | |||
| 12 | 12. | Lankers,Marcus | () | – | 69. | Romic,Jure | () | 1 – 0 | |||
| 13 | 70. | Aguilar,Manuel | () | – | 13. | Ostertag,Hans | () | 0 – 1 | |||
| 14 | 14. | Ritzka,Simon | () | – | 71. | Köberle,Stephan | () | 1 – 0 | |||
| 15 | 72. | Hölldampf,Hans-J | () | – | 15. | Bussjäger,Johann | () | 0 – 1 | |||
| 16 | 16. | Winter,Christoph | () | – | 73. | Kirn,Philipp Seb | () | 1 – 0 | |||
| 17 | 74. | Haugg,Gerhard | () | – | 17. | Forster,Rudolf | () | 0 – 1 | |||
| 18 | 18. | Heinrich,Klaus | () | – | 75. | Neubauer,Karl He | () | 1 – 0 | |||
| 19 | 76. | Eisenschmid,Oliv | () | – | 19. | Baumeister,Jürge | () | 0 – 1 | |||
| 20 | 20. | Schwilk,Armin | () | – | 77. | Purkert,Wilfried | () | 1 – 0 | |||
| 21 | 78. | Riedelsheimer,Ju | () | – | 21. | Wilke,Detlev | () | 0 – 1 | |||
| 22 | 22. | Schmidt,Franz | () | – | 79. | Hölldampf,Leonar | () | ½ – ½ | |||
| 23 | 80. | Reiser,Christian | () | – | 23. | Lorenz,Oda | () | 1 – 0 | |||
| 24 | 24. | Jehle,Bernhard | () | – | 81. | Reichert,Sebasti | () | 1 – 0 | |||
| 25 | 82. | Nietzer,Ingrid | () | – | 25. | Radziwill,Gerrit | () | 0 – 1 | |||
| 26 | 26. | Schneider,Jürgen | () | – | 83. | Leyrer,Edgar | () | 1 – 0 | |||
| 27 | 84. | Kaspar,Florian | () | – | 27. | Hösl,Stephan | () | 0 – 1 | |||
| 28 | 28. | Jank,Christian | () | – | 85. | Artz,Tobias | () | 1 – 0 | |||
| 29 | 86. | Müller,Alfred | () | – | 29. | Schmitt,Michael | () | 0 – 1 | |||
| 30 | 30. | Heiler,Karl | () | – | 87. | Aurnhammer,Bianc | () | 1 – 0 | |||
| 31 | 88. | Boos,Michael | () | – | 31. | Poizner,Illia | () | 0 – 1 | |||
| 32 | 32. | Kölbl,Ines | () | – | 89. | Grabowski,Felix | () | 1 – 0 | |||
| 33 | 90. | Rieder,Johannes | () | – | 33. | Kapfer,Ulrich | () | 0 – 1 | |||
| 34 | 34. | Buchberger,Sasch | () | – | 91. | Hohl,Sebastian | () | 1 – 0 | |||
| 35 | 92. | Kellermann,Johan | () | – | 35. | Kutschenreuter,M | () | ½ – ½ | |||
| 36 | 36. | Balas,Ivo | () | – | 93. | Wüst,Carolin | () | ½ – ½ | |||
| 37 | 94. | Vuckovic,Zarko | () | – | 37. | Hahn,Martin | () | ½ – ½ | |||
| 38 | 38. | Stöle,Alexander | () | – | 95. | Weisheit,Erik | () | 1 – 0 | |||
| 39 | 96. | Böhm,Margit,Dr. | () | – | 39. | Hofmann,Paul | () | 0 – 1 | |||
| 40 | 40. | Hertlein,Stefan | () | – | 97. | Hohl,Lukas | () | 1 – 0 | |||
| 41 | 98. | Slesiona,Leonhar | () | – | 41. | Müller,Dennis | () | 0 – 1 | |||
| 42 | 42. | Alefs,Heinz | () | – | 99. | Eichenseer,Lukas | () | 1 – 0 | |||
| 43 | 100 | Frömel,Julian | () | – | 43. | Mahrla,Hans,Dr. | () | 0 – 1 | |||
| 44 | 44. | Kuderna,Benjamin | () | – | 101 | Grabowski,Anja | () | 1 – 0 | |||
| 45 | 102 | Vuckovic,Robert | () | – | 45. | Kowalski,Hans-Mi | () | 0 – 1 | |||
| 46 | 46. | Stolzenwald,Karl | () | – | 103 | Adam,Oliver | () | 1 – 0 | |||
| 47 | 104 | Schmitz,Thomas | () | – | 47. | Stempfle,Tobias | () | 0 – 1 | |||
| 48 | 48. | Jermann,Isabel | () | – | 105 | Hoyer,Oliver | () | 1 – 0 | |||
| 49 | 106 | Wiest,Tobias | () | – | 49. | Mahl,Bernd | () | ½ – ½ | |||
| 50 | 50. | Kees,Robert | () | – | 107 | Pelzer,Vinzent | () | 1 – 0 | |||
| 51 | 108 | Bacher,Martin | () | – | 51. | Heil,Rudolf | () | ½ – ½ | |||
| 52 | 52. | Leyrer,Thomas | () | – | 109 | Schuder,Andre | () | ½ – ½ | |||
| 53 | 110 | Kern,Christian | () | – | 53. | Kuechle,Kurt | () | 1 – 0 | |||
| 54 | 54. | Böhm,Korbinian | () | – | 111 | Kling,Marius | () | 1 – 0 | |||
| 55 | 112 | Artz,Joana | () | – | 55. | Awiszus,Thomas | () | 0 – 1 | |||
| 56 | 56. | Stöhler,Jörn | () | – | 113 | Reichert,Nancy | () | 1 – 0 | |||
| 57 | 114 | Kilger,Fabian | () | – | 57. | Wodstrschil,Alex | () | 0 – 1 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank