In der B-Gruppe spielen 114 Teilnehmer
Teilnehmerliste B-Gruppe, sortiert nach DWZ:
| 1. | Eichner,Manfred | 2056 | 1884 | M | SK 1908 Gögginge | 1959 | 24608181 | |||
| 2. | Reichardt,Peter | 1931 | 1876 | M | SK Kriegshaber | 1971 | 24608270 | |||
| 3. | Nöckler,Alexander | 1999 | 1875 | M | SK Weiden 1907 | 1965 | 4661109 | |||
| 4. | Koelbl,Wolfgang | 1945 | 1868 | M | SK Klosterlechfe | 1966 | 24633275 | |||
| 5. | Ovsepyan,Arshak | 1935 | 1845 | M | SK München Südos | 2000 | 24690236 | |||
| 6. | Lapin,Oleg | 1751 | 1830 | M | SC Lechhausen | 1949 | 24684180 | |||
| 7. | Kölbl,Jonathan | 1878 | 1828 | M | SK Klosterlechfe | 1995 | 24697060 | |||
| 8. | Hoffart,Alexander | 1967 | 1816 | M | SC Weisse Dame U | 1949 | 24614750 | |||
| 9. | Walter,Kevin | 1762 | 1811 | M | SK Sontheim/Bren | 1998 | 12906654 | |||
| 10. | Barskiy,Vitaliy | 1809 | M | SAbt TSV Haunste | 1938 | |||||
| 11. | Bilchinski,Anton | 1704 | 1808 | M | SK 1908 Gögginge | 1998 | 24615765 | |||
| 12. | Lankers,Marcus | 1802 | M | SG Caissa Hamm 1 | 1969 | |||||
| 13. | Ostertag,Hans | 2046 | 1801 | M | SK Keres-Augsbur | 1963 | 24616460 | |||
| 14. | Ritzka,Simon | 1786 | M | EUROCOPTER SG Do | 1986 | |||||
| 15. | Bussjäger,Johann | 1855 | 1784 | M | TSV Steppach, Ab | 1949 | 4699653 | |||
| 16. | Winter,Christophe | 1777 | M | SV Haunwöhr SAbt | 1983 | |||||
| 17. | Forster,Rudolf | 1750 | M | SC Friedberg im | 1959 | |||||
| 18. | Heinrich,Klaus | 1924 | 1746 | M | SC Weisse Dame U | 1947 | 4684982 | |||
| 19. | Baumeister,Jürgen | 1886 | 1737 | M | SC Asperg | 1962 | 24625825 | |||
| 20. | Schwilk,Armin | 1932 | 1726 | M | SK Kissing | 1946 | 4673590 | |||
| 21. | Wilke,Detlev | 1723 | M | TSV Steppach, Ab | 1945 | |||||
| 22. | Schmidt,Franz | 1857 | 1714 | M | SK Abensberg | 1956 | 24696722 | |||
| 23. | Lorenz,Oda | 1870 | 1710 | W | Schachges. Augsb | 1952 | 4642805 | |||
| 24. | Jehle,Bernhard | 1970 | 1708 | M | SAbt SV Jedeshei | 1959 | 4628039 | |||
| 25. | Radziwill,Gerrit | 1704 | M | Schach-Union Mün | 1972 | |||||
| 26. | Schneider,Jürgen | 1727 | 1699 | M | SC Bad Schussenr | 1976 | 24694622 | |||
| 27. | Hösl,Stephan | 1827 | 1696 | M | MSA Zugzwang 82 | 1965 | 24610674 | |||
| 28. | Jank,Christian | 1686 | M | EUROCOPTER SG Do | 1968 | |||||
| 29. | Schmitt,Michael | 1771 | 1685 | M | Sportfr.Windach | 1965 | 24612316 | |||
| 30. | Heiler,Karl | 1827 | 1678 | M | SAbt TG Biberach | 1963 | 4678303 | |||
| 31. | Poizner,Illia | 1672 | M | SAbt TSV Haunste | 1953 | |||||
| 32. | Kölbl,Ines | 1808 | 1664 | W | SK Klosterlechfe | 1993 | 24697052 | |||
| 33. | Kapfer,Ulrich | 1661 | M | SC Dillingen | 1988 | |||||
| 34. | Buchberger,Sascha | 1772 | 1659 | M | SK Kriegshaber | 1996 | 24690180 | |||
| 35. | Kutschenreuter,Mi | 1643 | M | SK Kissing | 1970 | |||||
| 36. | Balas,Ivo | 1638 | M | TSV Steppach, Ab | 1947 | |||||
| 37. | Hahn,Martin | 1783 | 1637 | M | SF Oeffingen e.V | 1975 | 12910740 | |||
| 38. | Stöle,Alexander | 1637 | M | SC Garching 1980 | 1989 | |||||
| 39. | Hofmann,Paul | 1632 | M | FC Ergolding 193 | 1967 | |||||
| 40. | Hertlein,Stefan | 1622 | M | SC 74 Treuchtlin | 1985 | |||||
| 41. | Müller,Dennis | 1622 | M | SC Kreut e.V. | 1996 | |||||
| 42. | Alefs,Heinz | 1848 | 1620 | M | SC Eichenau | 1938 | 24632759 | |||
| 43. | Mahrla,Hans,Dr. | 1839 | 1620 | M | SC Eichenau | 1944 | 24602850 | |||
| 44. | Kuderna,Benjamin | 1843 | 1614 | M | SC Peiting | 1983 | 24653799 | |||
| 45. | Kowalski,Hans-Mic | 1842 | 1612 | M | SAbt SV Jedeshei | 1950 | 4697677 | |||
| 46. | Stolzenwald,Karl- | 1792 | 1592 | M | Post-SV Memminge | 1944 | 4613201 | |||
| 47. | Stempfle,Tobias | 1747 | 1588 | M | SC Garching 1980 | 1988 | 24698482 | |||
| 48. | Jermann,Isabel | 1838 | 1577 | W | SK Kriegshaber | 1997 | 24692344 | |||
| 49. | Mahl,Bernd | 1577 | M | SV Ilmmünster | 1973 | |||||
| 50. | Kees,Robert | 1796 | 1551 | M | SC Peiting | 1967 | 24653802 | |||
| 51. | Heil,Rudolf | 1725 | 1548 | M | SC Starnberg | 1950 | 1271132 | |||
| 52. | Leyrer,Thomas | 1623 | 1542 | M | SV Königsjäger S | 1998 | 12908274 | |||
| 53. | Kuechle,Kurt | 1526 | M | SC Schwabmünchen | 1950 | |||||
| 54. | Böhm,Korbinian | 1513 | M | Sportfr.Windach | 1996 | |||||
| 55. | Awiszus,Thomas | 1613 | 1494 | M | SK Schmiden/Cann | 1962 | 24654221 | |||
| 56. | Stöhler,Jörn | 1487 | M | Sportfr.Windach | 1997 | |||||
| 57. | Wodstrschil,Alexa | 1482 | M | Rainer SC | 1988 | |||||
| 58. | Gretz,Denis | 1471 | M | SK Königsbrunn | 1999 | |||||
| 59. | Schirra,Paul | 1707 | 1470 | M | SC Rottal | 1948 | 12926264 | |||
| 60. | Gröger,Mike | 1464 | M | SK Kriegshaber | 1971 | |||||
| 61. | Karg,Tobias | 1459 | M | SAbt TSV Haunste | 1997 | |||||
| 62. | Vaclahovsky,Gerha | 1455 | M | SK Keres-Augsbur | 1961 | |||||
| 63. | Kirn,Niklas Johan | 1639 | 1450 | M | SC Weisse Dame U | 2000 | 12910899 | |||
| 64. | Mierzwa,Robert | 1449 | M | SC Weisse Dame U | 1998 | |||||
| 65. | Buchberger,Tamara | 1430 | W | SK Kriegshaber | 1998 | |||||
| 66. | Kadic,Sevkija | 1421 | M | SK Rochade Augsb | 1947 | |||||
| 67. | Lavrinenkov,Vadim | 1411 | M | SK Kriegshaber | 1997 | |||||
| 68. | Berber,Theodor | 1636 | 1392 | M | SK Rochade Augsb | 1949 | 24656240 | |||
| 69. | Romic,Jure | 1386 | M | SK Abensberg | 1943 | |||||
| 70. | Aguilar,Manuel | 1361 | M | Schfr Puchheim | 1943 | |||||
| 71. | Köberle,Stephan | 1355 | M | SV Giengen | 1972 | |||||
| 72. | Hölldampf,Hans-Jü | 1342 | M | SV Stuttgart-Wol | 1958 | |||||
| 73. | Kirn,Philipp Seba | 1329 | M | SAbt TV Wiblinge | 1995 | |||||
| 74. | Haugg,Gerhard | 1305 | M | SV Wipperfürth 1 | 1959 | |||||
| 75. | Neubauer,Karl Hei | 1624 | 1298 | M | SK Zorneding/Pör | 1945 | 4610253 | |||
| 76. | Eisenschmid,Olive | 1293 | M | SV Haunwöhr SAbt | 1984 | |||||
| 77. | Purkert,Wilfried | 1292 | M | SC Schwabmünchen | 1920 | |||||
| 78. | Riedelsheimer,Jul | 1283 | W | EUROCOPTER SG Do | 1993 | |||||
| 79. | Hölldampf,Leonard | 1276 | M | SV Stuttgart-Wol | 1995 | |||||
| 80. | Reiser,Christian | 1273 | M | SK Kriegshaber | 1969 | |||||
| 81. | Reichert,Sebastia | 1246 | M | SK 1908 Gögginge | 1955 | |||||
| 82. | Nietzer,Ingrid | 1212 | M | SK Keres-Augsbur | 1966 | |||||
| 83. | Leyrer,Edgar | 1211 | M | SV Königsjäger S | 1963 | |||||
| 84. | Kaspar,Florian | 1205 | M | SK Klosterlechfe | 1997 | |||||
| 85. | Artz,Tobias | 1203 | M | SK 1908 Gögginge | 1998 | |||||
| 86. | Müller,Alfred | 1168 | M | SC Kreut e.V. | 1963 | |||||
| 87. | Aurnhammer,Bianca | 1150 | W | EUROCOPTER SG Do | 1993 | |||||
| 88. | Boos,Michael | 1146 | M | Sportfr.Windach | 1999 | |||||
| 89. | Grabowski,Felix | 1121 | M | SK Kriegshaber | 1999 | |||||
| 90. | Rieder,Johannes | 1121 | M | EUROCOPTER SG Do | 1997 | |||||
| 91. | Hohl,Sebastian | 1108 | M | Sportfr.Windach | 1999 | |||||
| 92. | Kellermann,Johann | 1077 | M | SK Kriegshaber | 1997 | |||||
| 93. | Wüst,Carolin | 1069 | W | PTSV SK Hof 1892 | 1994 | |||||
| 94. | Vuckovic,Zarko | 1024 | M | SK Kriegshaber | 2001 | |||||
| 95. | Weisheit,Erik | 1023 | M | SK Kriegshaber | 2000 | |||||
| 96. | Böhm,Margit,Dr. | 1011 | W | Sportfr.Windach | 1954 | |||||
| 97. | Hohl,Lukas | 985 | M | Sportfr.Windach | 1999 | |||||
| 98. | Slesiona,Leonhard | 966 | M | SV Haunwöhr SAbt | 1984 | |||||
| 99. | Eichenseer,Lukas | 958 | M | Sportfr.Windach | 1998 | |||||
| 100. | Frömel,Julian | 925 | M | SC Dillingen | 1997 | |||||
| 101. | Grabowski,Anja | 875 | W | SK Kriegshaber | 2001 | |||||
| 102. | Vuckovic,Robert | 841 | M | SK Kriegshaber | 2002 | |||||
| 103. | Adam,Oliver | 780 | M | SK Kriegshaber | 1998 | |||||
| 104. | Schmitz,Thomas | 776 | M | SC Kreut e.V. | 1966 | |||||
| 105. | Hoyer,Oliver | 760 | M | Sportfr.Windach | 1996 | |||||
| 106. | Wiest,Tobias | M | SC Dillingen | 1997 | ||||||
| 107. | Pelzer,Vinzent | M | vereinslos | |||||||
| 108. | Bacher,Martin | M | vereinslos | |||||||
| 109. | Schuder,Andre | M | vereinslos | |||||||
| 110. | Kern,Christian | M | vereinslos | |||||||
| 111. | Kling,Marius | M | SC Dillingen | 1997 | ||||||
| 112. | Artz,Joana | W | SK 1908 Gögginge | 1998 | ||||||
| 113. | Reichert,Nancy | W | SK Göggingen | |||||||
| 114. | Kilger,Fabian | M | TSV Solln SAbt | 1998 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank