87 Teilnehmer in der Gruppe A
Teilnehmerliste sortiert nach Startrangliste:(TWZ ist die höhere Zahl ELO oder DWZ)
| 1. | Singer,Christoph | FM | 2380 | 2304 | M | SCTarrasch45M | 1970 | 4616030 | ||
| 2. | Krassowizkij,Jaro | 2356 | 2312 | M | SAbtSVJedeshei | 1992 | 1271703 | |||
| 3. | Graf,Felix | 2352 | 2335 | M | FCBayernMünche | 1993 | 24608904 | |||
| 4. | Schmitz,Thorsten | FM | 2310 | 2273 | M | SCGarching1980 | 1974 | 4650212 | ||
| 5. | Safyanowsky,Mark | IM | 2288 | 2214 | M | SAbtTSVHaunste | 1950 | 4663004 | ||
| 6. | Nuber,Blasius | 2286 | 2263 | M | SCDillingen | 1992 | 24620289 | |||
| 7. | Racherbäumer,Marc | 2280 | 2246 | M | SVCastrop-Rauxe | 1976 | 4617177 | |||
| 8. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2260 | 2213 | M | SVMülheim-Nord | 1976 | 4648498 | ||
| 9. | Wolf,Armin | FM | 2243 | 2158 | M | SAbtTSVHaunste | 1961 | 4685954 | ||
| 10. | Krug,Norbert | 2215 | 2196 | M | SCFriedbergim | 1957 | 4621603 | |||
| 11. | Rolle,Eric | 2214 | 2134 | M | ESV1949Eberswa | 1982 | 4655770 | |||
| 12. | Nabavi,Parwis | 2202 | 2177 | M | SGEMDreisamtal | 1971 | 1308696 | |||
| 13. | Hahn,Christoph,Dr | 2187 | 2130 | M | SKKriegshaber | 1970 | 24609854 | |||
| 14. | Lipok,Christoph | 2175 | 2110 | M | SpgemKötz/Ichen | 1984 | 24620220 | |||
| 15. | Meschke,Andreas | 2168 | 2110 | M | SVMarbach | 1976 | 4653661 | |||
| 16. | Bintakies,Michael | 2164 | 2114 | M | SKKriegshaber | 1963 | 4617258 | |||
| 17. | Niedermeier,Thoma | 2153 | 2132 | M | SVIlmmünster | 1990 | 4669983 | |||
| 18. | Smolny,Frieder | 2153 | 2117 | M | SCWeisseDameU | 1989 | 24647578 | |||
| 19. | Dehlinger,Alexand | 2147 | 2148 | M | SCGarching1980 | 1988 | 24698024 | |||
| 20. | Riedel,Lutz | 2131 | 1982 | M | SKKrumbach | 1943 | 24601837 | |||
| 21. | Bodrozic,Tomislav | 2109 | 2130 | M | SFBirkenfeld | 1989 | 24630993 | |||
| 22. | Fehmer,Carsten | 2129 | 2059 | M | KrefelderSKTur | 1973 | 4627490 | |||
| 23. | Theumer,Lutz | 2103 | 1907 | M | SCMoosburg1956 | 1973 | 4678583 | |||
| 24. | Zimmermann,Dietma | 2090 | 1984 | M | SKRochadeAugsb | 1957 | 24695734 | |||
| 25. | Fehmer,Dirk | 2086 | 1974 | M | SAbtTSVHaunste | 1973 | 4625811 | |||
| 26. | Brem,Stephan | 2084 | 1998 | M | SUEbersberg-Gra | 1965 | 4617266 | |||
| 27. | Sörgel,Thomas | 2084 | 1984 | M | SKGräfelfing | 1963 | 4667980 | |||
| 28. | Wippich,Markus | 2083 | 1963 | M | SKRochadeAugsb | 1972 | 4635256 | |||
| 29. | Mayer,Arnd | 2080 | 1943 | M | SAbtSVJedeshei | 1966 | 4644573 | |||
| 30. | Luhn,Robert | 2066 | 1935 | M | SKCaissaAugsbu | 1976 | 4683498 | |||
| 31. | Kolb,Wolfgang | 2064 | 1972 | M | SKKönigsbrunn | 1974 | 4678710 | |||
| 32. | Friedrich,Wolfgan | 2062 | 1835 | M | SKKönigsbrunn | 1946 | 4642562 | |||
| 33. | Knoblauch,Leonhar | 2062 | 2016 | M | SVIlmmünster | 1991 | 4670191 | |||
| 34. | Höller,Armin | 2060 | 1978 | M | SKBadAibling | 1959 | 24651923 | |||
| 35. | Knoll,Georg | 2059 | 1924 | M | VfLLeipheim189 | 1965 | 24670154 | |||
| 36. | Förderreuther,Jon | 2058 | 1819 | M | SAbtPost-SVUlm | 1992 | 24683728 | |||
| 37. | Alefs,Frank | 2056 | 1861 | M | SCAmmersee | 1963 | 24641081 | |||
| 38. | Reif,Hermann | 2056 | 1836 | M | SKKrumbach | 1971 | 24643637 | |||
| 39. | Buehler,Florian | 2055 | 2024 | M | SpgemKötz/Ichen | 1983 | 24608149 | |||
| 40. | Nuber,Helene | 2049 | 1975 | W | SCDillingen | 1989 | 24613045 | |||
| 41. | Kwossek,Georg | 2048 | 2008 | M | SCKitzingenvon | 1955 | 4670531 | |||
| 42. | Braun,Rüdiger-Tho | 2025 | 1950 | M | SFBirkenfeld | 1961 | 4695267 | |||
| 43. | Gebhardt,Uwe | 2015 | 1968 | M | SCWeisseDameU | 1966 | 4671929 | |||
| 44. | Bauer,Bernd | 2002 | 1947 | M | SKKriegshaber | 1977 | 24620050 | |||
| 45. | Endisch,Peter | 1993 | 1880 | M | TSVWertingen18 | 1956 | 4662733 | |||
| 46. | Giannino,Domenico | 1990 | 1929 | M | SCGünzburg/Reis | 1980 | 24637505 | |||
| 47. | Rauhut,Frank,Dr. | 1990 | 1926 | M | SVJenapharmJen | 1957 | 24611522 | |||
| 48. | Urbach,Isaak | 1977 | 1908 | M | SAbtTSVHaunste | 1937 | 4668847 | |||
| 49. | Wüst,Michael,Prof | 1976 | 1884 | M | PTSVSKHof1892 | 1956 | 4667115 | |||
| 50. | Weichlein,Paul | 1973 | 1954 | M | SAbtTSVHaunste | 1990 | 4671643 | |||
| 51. | Wiendieck,Joerg | 1966 | 1834 | M | SKKrumbach | 1967 | 4699130 | |||
| 52. | Niebler,Paul | 1960 | M | SVHaunwöhrSAbt | 1991 | |||||
| 53. | Herrmann,Sebastia | 1955 | 1938 | M | SKAbensberg | 1986 | 24682756 | |||
| 54. | Wulff,Christopher | 1955 | 1939 | M | SKBadAibling | 1986 | 24652261 | |||
| 55. | Injac,Petar | 1950 | 1885 | M | SF1876Göppinge | 1949 | 4661311 | |||
| 56. | Haugg,Gerhard | 1942 | 1744 | M | SpgemKötz/Ichen | 1963 | 24632171 | |||
| 57. | Haselbeck,Franz | 1936 | M | SVDeggendorf | 1962 | |||||
| 58. | Glawe,Ralf | 1920 | 1893 | M | MTVIngolstadt | 1989 | 24697540 | |||
| 59. | Heppert,Lars | 1918 | 1836 | M | SK1872imBSVN | 1982 | 24668575 | |||
| 60. | Zametzer,Andreas | 1903 | 1915 | M | SKGräfelfing | 1994 | 1270977 | |||
| 61. | Braun,Stefan | 1901 | M | TSV1897Köschin | 1982 | |||||
| 62. | Beck,Erich,Dr. | 1892 | 1734 | M | SKKriegshaber | 1947 | 24624411 | |||
| 63. | Staib,Christian | 1888 | M | SFBirkenfeld | 1986 | |||||
| 64. | Schwarz,Michael | 1878 | 1745 | M | SKKissing | 1986 | 12902772 | |||
| 65. | Santos,Paulo | 1872 | 1718 | M | SCLechhausen | 1965 | 1906607 | |||
| 66. | Zametzer,Philipp | 1870 | 1862 | M | SCNeuaubing | 1961 | 1271872 | |||
| 67. | Braig,Elmar | 1851 | 1764 | M | SCWeisseDameU | 1975 | 12902799 | |||
| 68. | Bitter,Frank | 1844 | 1656 | M | SCWeisseDameU | 1996 | 12922722 | |||
| 69. | Knecht,Michael | 1844 | 1671 | M | SCPasingvon19 | 1973 | 12905160 | |||
| 70. | Klapper,Jürgen | 1838 | 1781 | M | SKGräfelfing | 1969 | 24695769 | |||
| 71. | Holzmayr,Norbert | 1826 | 1836 | M | SVIlmmünster | 1973 | 24624551 | |||
| 72. | Bäuml,Manfred | 1829 | M | FCBayernMünche | 1967 | |||||
| 73. | Stuhler,Kilian | 1708 | 1828 | M | SCDillingen | 1996 | 24652148 | |||
| 74. | Ott,Ian | 1824 | 1801 | M | MTVIngolstadt | 1992 | 12908541 | |||
| 75. | Häußinger,Dieter | 1819 | M | SCPeiting | 1972 | |||||
| 76. | Nöhbauer,Andreas | 1799 | M | SCRottal | 1978 | |||||
| 77. | Weber,Daniel | 1713 | 1796 | M | SCBechhofen192 | 1996 | 24615498 | |||
| 78. | Peck,Malcolm | 1773 | M | SCSchwabmünchen | 1963 | |||||
| 79. | Florin,Jon | 1752 | M | Zürich | SUI | 1972 | 1323865 | |||
| 80. | Kleuster,Anton | 1748 | 1614 | M | SCGersthofen | 1954 | 12902802 | |||
| 81. | Hummel,Thomas | 1734 | M | TSVDietfurt/Alt | 1970 | |||||
| 82. | Hälterlein,Josef | 1643 | 1721 | M | SKWeilheim | 1996 | 1270083 | |||
| 83. | Cajkovski,Zeljko | 1713 | M | SCPasingvon19 | 1925 | |||||
| 84. | Mauss,Ernst | 1660 | M | SCGünzburg/Reis | 1940 | |||||
| 85. | Walker,Kevin | 1560 | 1507 | M | SVThalfingen | 1993 | 12929298 | |||
| 86. | Lang,Ludwig | 1443 | 1115 | M | SKBobingen | 1950 | 24671037 | |||
| 87. | Terzitta,Alessand | 1432 | M | SCLechhausen | 1980 | |||||
| 88. | spielfrei |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank