Abschlusstabelle
Monatsblitz Mai 2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Wrtg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demel, Paul | ## | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | 40 |
| 2 | Zikeli, Saskia | 0,5 | ## | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 37,75 |
| 3 | Stör, Andreas | 0 | 1 | ## | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 35,5 |
| 4 | Melzner, Lukas | 0,5 | 0,5 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 6,5 | 34,75 |
| 5 | Stubenrauch, Bruno | 0,5 | 1 | 1 | 0 | ## | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 6 | 35,75 |
| 6 | Martin, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 30 |
| 7 | Schönau, Helmut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25,5 |
| 8 | Bauer, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 22,25 |
| 9 | Buchert, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 0 | 1 | 4 | 18,5 |
| 10 | Reichardt, Peter | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 0 | 1 | 3,5 | 19,75 |
| 11 | Stelter, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ## | 1 | 3 | 10 |
| 12 | Grabowski, Peter | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 2,5 | 15,25 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer