| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe | Wertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsteiner, Helmut | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19¼ |
| 2 | Stelter, Felix | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15½ |
| 3 | Buchert, Wolfgang | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 11¾ |
| 4 | Städele, Thomas | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6½ |
| 5 | Demel, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ |
| 6 | Bauer, Bernd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 2½ | 6 |
| 7 | Hahn, Christoph | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Dr. Beck, Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer