Ergebnisdienst
Hallo Schachfreunde,
hier wieder der Ergebnisdienst für das Neusäßer Open. Zunächst die Ergebnisse der 7. Runde von gestern (17.12.2010):
| Nr. | Spieler Weiß | DWZ | Pkt. | – | Nr. | Spieler Schwarz | DWZ | Pkt. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Bendel, Ralf | 2061 | (4) | – | 01 | Safyanowsky, Mark | 2253 | (5½) | ½-½ |
| 05 | Weimer, Lothar | 1890 | (4) | – | 02 | Krug, Norbert | 2187 | (4½) | 0-1 |
| 07 | Frank, Nikolaus | 1817 | (3½) | – | 12 | Wilke, Detlev | 1696 | (4) | 0-1 |
| 11 | Bußjäger, Johann | 1724 | (3½) | – | 04 | Nierlich, Gerhard | 1948 | (3½) | ½-½ |
| 19 | Vaclahovsky, Gerhard | 1476 | (3½) | – | 10 | Beck, Erich Dr. | 1726 | (3½) | 0-1 |
| 09 | Hager, Eberhard | 1730 | (3) | – | 06 | Reichhardt, Peter | 1874 | (3) | 0-1 |
| 08 | Forster, Rudolf | 1746 | (3) | – | 18 | Lutz, Waldemar | 1508 | (3) | –+ |
| 14 | Miller, Peter | 1661 | (2½) | – | 13 | Balas, Ivo | 1666 | (2½) | 1-0 |
| 16 | Miller, Hans | 1570 | (2) | – | 15 | Ebbrecht, Peter | 1592 | (1½) | ½-½ |
| 22 | Moser, Erich | 1200 | (1) | – | 17 | Niemeyer, Bruno | 1522 | (2) | 0-1 |
| 21 | Gronostay, Dieter | 1342 | (1) | – | 20 | Wolf, Manfred | 1433 | (2) | –+ |
Damit ergibt sich zwei Runden vor Schluss folgender Zwischenstand:
| Neusäß Open 2010/11, Stand nach 7 Runden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | Buchh. | SoBe |
| 1. | Safyanowsky, Mark | 2253 | SC Dillingen | 6 | 25½ | 21¼ |
| 2. | Krug, Norbert | 2187 | SC Friedberg | 5½ | 26 | 20 |
| 3. | Wilke, Detlev | 1696 | TSV Steppach | 5 | 25½ | 17¼ |
| 4. | Bendel, Ralf | 2061 | SC Friedberg | 4½ | 25 | 15¾ |
| 5. | Dr. Beck, Erich | 1726 | SK Kriegshaber | 4½ | 22 | 13¾ |
| 6. | Weimer, Lothar | 1890 | SK Kriegshaber | 4 | 26½ | 13 |
| 7. | Reichardt, Peter | 1874 | SK Kriegshaber | 4 | 24 | 13½ |
| 8. | Bußjäger, Johann | 1724 | TSV Steppach | 4 | 23½ | 10¾ |
| 9. | Nierlich, Gerhard | 1948 | SC Friedberg | 4 | 23 | 13¼ |
| 10. | Lutz, Waldemar | 1508 | SC Friedberg | 4 | 22 | 10¾ |
| 11. | Frank, Nikolaus | 1817 | SC Friedberg | 3½ | 26½ | 12¾ |
| 12. | Miller, Peter | 1661 | SC Friedberg | 3½ | 21 | 8¾ |
| 13. | Vaclahovsky, Gerhard | 1476 | SC Keres Augsburg | 3½ | 19 | 7¾ |
| 14. | Forster, Rudolf | 1746 | SC Friedberg | 3 | 27 | 11¾ |
| 15. | Hager, Eberhard | 1730 | SC Friedberg | 3 | 26 | 9¾ |
| 16. | Wolf, Manfred | 1433 | TSV Steppach | 3 | 20 | 5½ |
| 17. | Niemeyer, Bruno | 1522 | TSV Steppach | 3 | 18½ | 7½ |
| 18. | Balas, Ivo | 1666 | TSV Steppach | 2½ | 23 | 5¼ |
| 19. | Miller, Hans | 1570 | TSV Steppach | 2½ | 20½ | 6½ |
| 20. | Ebbrecht, Peter | 1592 | TSV Steppach | 2 | 16½ | 4¾ |
| 21. | Gronostay, Dieter | 1342 | TSV Steppach | 1 | 19 | 1 |
| 22. | Moser, Erich | 1200 | TSV Steppach | 1 | 18 | 3 |
Die drei Matadore unseres Vereins belegen derzeit die Plätze 5 bis 7. Und hier nun die Auslosung, die Turnierleiter Manfred Wiedemann für die achte und vorletzte Runde bekannt gegeben hat:
| Nr. | Spieler Weiß | DWZ | Pkt. | – | Nr. | Spieler Schwarz | DWZ | Pkt. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Safyanowsky, Mark | 2253 | (6) | – | 10 | Dr. Beck, Erich | 1726 | (4½) | __-__ |
| 02 | Krug, Norbert | 2187 | (5½) | – | 03 | Bendel, Ralf | 2061 | (4½) | __-__ |
| 12 | Wilke, Detlev | 1696 | (5) | – | 11 | Bußjäger, Johann | 1724 | (4) | __-__ |
| 04 | Nierlich, Gerhard | 1948 | (4) | – | 05 | Weimer, Lothar | 1890 | (4) | __-__ |
| 06 | Reichardt, Peter | 1874 | (4) | – | 18 | Lutz, Waldemar | 1508 | (4) | __-__ |
| 19 | Vaclahovsky, Gerhard | 1476 | (3½) | – | 07 | Frank, Nikolaus | 1817 | (3½) | __-__ |
| 08 | Forster, Rudolf | 1746 | (3) | – | 14 | Miller, Peter | 1661 | (3½) | __-__ |
| 17 | Niemeyer, Bruno | 1522 | (3) | – | 20 | Wolf, Manfred | 1433 | (3) | __-__ |
| 15 | Ebbrecht, Peter | 1592 | (2) | – | 09 | Hager, Eberhard | 1730 | (3) | __-__ |
| 13 | Balas, Ivo | 1666 | (2½) | – | 21 | Gronostay, Dieter | 1342 | (1) | __-__ |
| 22 | Moser, Erich | 1200 | (1) | – | 16 | Miller, Hans | 1570 | (2½) | __-__ |
Diesmal muss also Erich gegen den Spitzenreiter ran.
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer