| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuckovic, Aleksandar | ## | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¾ |
| 2 | Stör, Andreas | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6½ |
| 3 | Städele, Thomas | ½ | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5 |
| 4 | Bauer, Bernd | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Dr. Cantner, Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 0 | 0 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer