Zum Inhalt springen

Neusäß Open 2010/11

Ergebnisdienst

In der zweiten Runde trafen zwei Kriegshaber Spieler aufeinander, nämlich Erich und ich. In einer langen, schwerblütigen Positionspartie konnte ich ein paar kleine Ungenauigkeiten meines Gegners ausnutzen und Erich schließlich den Punkt abjagen.

Die zweite Partie mit Kriegshaberer Beteiligung betraf Peter Reichardt. Er setzte sich gegen den deutlich unterlegenen Gerhard Vaclahovsky klar durch. Nachdem er ihm schon in der Eröffnung das Rochaderecht nehmen konnte, setzte er rasch nach und gewann in unter 20 Zügen so viel Material, dass sein Gegner aufgab.

Hier die vollständige Übersicht aller Ergebnisse aus der zweiten Runde:

 

Nr. Spieler Weiß DWZ Pkt. Nr. Spieler Schwarz DWZ Pkt. Erg.
09 Hager, Eberhard 1730 (1) 01 Safyanowsky, Mark 2253 (1) 0-1
02 Krug, Norbert 2187 (1) 11 Bußjäger, Johann 1724 (1) 1-0
10 Beck, Erich, Dr. 1726 (1) 05 Weimer, Lothar 1890 (1) 0-1
08 Forster, Rudolf 1746 (1) 17 Niemeyer, Bruno 1522 (1) +–
18 Lutz, Waldemar 1508 (½) 03 Bendel, Ralf 2061 (½) 0-1
04 Nierlich, Gerhard 1948 (½) 07 Frank, Nikolaus 1817 (½) 1-0
14 Miller, Peter 1661 (½) 15 Ebbrecht, Peter 1592 (½) 1-0
06 Reichardt, Peter 1874 (0) 19 Vaclahovsky, Gerhard 1476 (0) 1-0
12 Wilke, Detlev 1696 (0) 20 Wolf, Manfred 1433 (0) 1-0
22 Moser, Erich 1200 (0) 13 Balas, Ivo 1666 (0) 0-1
16 Miller, Hans 1570 (0) 21 Gronostay, Dieter 1342 (0) 1-0

 

In Runde 3 hat Peter Reichardt gegen seinen Vornamensvetter Peter Miller die Chance, seinen zweiten Punkt einzufahren. Dr. Erich Beck trifft mit Schwarz auf seinen langjährigen früheren Vereinskollegen Ivo Balas – da sich beide gut kennen, wird sicher auch die Frage der Eröffnungswahl eine psychologisch interessante Sache. Ich selbst muss gegen den Turnierfavoriten Mark Safyanowsky ran, wobei ich zum zweiten Mal hintereinander Schwarz zugelost erhielt – eine schwere Aufgabe.

 

Nr. Spieler Weiß DWZ Pkt. Nr. Spieler Schwarz DWZ Pkt. Erg.
01 Safyanowsky, Mark 2253 (2) 05 Weimer, Lothar 1890 (2) __-__
08 Forster, Rudolf 1746 (2) 02 Krug, Norbert 2187 (2) __-__
03 Bendel, Ralf 2061 (1½) 04 Nierlich, Gerhard 1948 (1½) __-__
06 Reichhardt, Peter 1874 (1) 14 Miller, Peter 1661 (1½) __-__
12 Wilke, Detlev 1696 (1) 09 Hager, Eberhard 1730 (1) __-__
13 Balas, Ivo 1666 (1) 10 Beck, Erich Dr. 1726 (1) __-__
11 Bußjäger, Johann 1724 (1) 16 Miller, Hans 1570 (1) __-__
07 Frank, Nikolaus 1817 (½) 17 Niemeyer, Bruno 1522 (1) __-__
15 Ebbrecht, Peter 1592 (½) 18 Lutz, Waldemar 1508 (½) __-__
19 Vaclahovsky, Gerhard 1476 (0) 21 Gronostay, Dieter 1342 (0) __-__
20 Wolf, Manfred 1433 (0) 22 Moser, Erich 1200 (0) __-__

Autor dieser Meldung: Lothar Weimer