Thomas Städele gewinnt knapp vor Roland Glück
Monatsblitz September 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Wertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staedele, Thomas | ## | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30,75 |
| 2 | Glueck, Roland | 0,5 | ## | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30,5 |
| 3 | Schoenau, Helmut | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 |
| 4 | Weimer, Lothar | 0 | 0,5 | 0 | ## | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14,25 |
| 5 | Buchert, Wolfgang | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ## | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 17,5 |
| 6 | Schoernig, Franz-Josef | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,5 |
| 7 | Schury, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 4,75 |
| 8 | Rothbauer, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ## | 1 | 0 | 2 | 6,5 |
| 9 | Oezen, Aykut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 2 | 6 |
| 10 | Birkle, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | ## | 1,5 | 3,25 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank
Was ist denn da passiert?:-)
Thommy war gedopt.
Nein, ich war schlecht in Form.
Die Kommentare sind geschlossen.