Zum Inhalt springen

AFRO 2010 – A-Turnier – Fortschrittstabelle nach der 2. Runde

  • von
  • Afro
1. Singer,Christoph 2351 2303 41S1 30W1 2.0 2.0 2.00
2. Bartel,Michal 2287   42W1 33S1 2.0 2.0 2.00
3. Wagner,Florian 2280 2259 43S1 39W1 2.0 2.0 2.00
4. Kaufeld,Jürgen 2270 2203 44W1 38S1 2.0 2.0 2.00
5. Zill,Christoph 2252 2180 45S1 40W1 2.0 2.0 2.00
6. Hahn,Christoph,Dr 2205 2118 46S1 34W1 2.0 2.0 2.00
7. Melzner,Lukas 2155 2051 47S1 35W1 2.0 2.0 2.00
8. Bodrozic,Tomislav 2060 1958 48S1 28W1 2.0 2.0 2.00
9. Mladenov,Svetlin 2463 2422 58S1 37W1 2.0 1.5 1.50
10. Arnaudov,G. Petar 2423 2375 61W1 29S1 2.0 1.5 1.50
11. Wolfsteiner,Helmu 2338 2313 62W1 32S1 2.0 1.5 1.50
12. Niedermeier,Thoma 2093 2094 69S1 26W1 2.0 1.0 1.00
13. Martin,Michael 2093 1867 70S1 27W1 2.0 1.0 1.00
14. Kwossek,Georg 2065 1991 71S1 36W1 2.0 1.0 1.00
15. Friedrich,Wolfgan 2056 1826 72S1 57W1 2.0 0.5 0.50
16. Bintakies,Michael 2178 2162 50W1 22S½ 1.5 2.5 1.75
17. Jussupow,Ekaterin 2174 2130 63S1 23W½ 1.5 2.0 1.25
18. Neidlinger,Markus 2144 2101 64S1 24W½ 1.5 2.0 1.25
19. Wolf,Armin 2242 2133 31S½ 60W1 1.5 1.5 1.00
20. Safyanowsky,Mark 2299 2247 73S1 21W½ 1.5 1.5 0.75
21. Jussupow,Alexande 2112 2105 74W1 20S½ 1.5 1.5 0.75
22. Sörgel,Thomas 2085 2022 75S1 16W½ 1.5 1.5 0.75
23. Berchtold,Clemens 2069   76W1 17S½ 1.5 1.5 0.75
24. Zikeli,Saskia 2060 2001 77W1 18S½ 1.5 1.5 0.75
25. Korbmacher,Woldem   1886 57S½ 59W1 1.5 1.0 0.75
26. Krassowizkij,Jaro 2244 2205 52W1 12S0 1.0 3.0 1.00
27. Lipok,Christoph 2208 2155 53W1 13S0 1.0 3.0 1.00
28. Pogan,Nikolas 2144 2118 54W1 8S0 1.0 3.0 1.00
29. Jussupow,Nadia 2143 2084 55S1 10W0 1.0 3.0 1.00
30. Straub,Peter 2118 2019 56W1 1S0 1.0 3.0 1.00
31. Wiendieck,Joerg 1961 1801 19W½ 49S½ 1.0 2.5 1.25
32. Riedel,Lutz 2126 1980 65S1 11W0 1.0 2.5 0.50
33. Nuding,Matthias,D 2114 2020 66S1 2W0 1.0 2.5 0.50
34. Knoll,Georg 2086 1920 67W1 6S0 1.0 2.5 0.50
35. Höller,Armin 2063 2014 68W1 7S0 1.0 2.5 0.50
36. Demel,Paul 2168 2125 78W1 14S0 1.0 2.0 0.00
37. Fehmer,Carsten 2122 2054 79W1 9S0 1.0 2.0 0.00
38. Mayer,Arnd 2101 2004 80S1 4W0 1.0 2.0 0.00
39. Zimmermann,Dietma 2098 2031 81W1 3S0 1.0 2.0 0.00
40. Wippich,Markus 2094 1952 82W1 5S0 1.0 2.0 0.00
41. Toth,Laszlo 2043   1W0 79S1 1.0 2.0 0.00
42. Knoblauch,Leonhar 2016 2020 2S0 80W1 1.0 2.0 0.00
43. Kleibel,Uwe 2001 1880 3W0 74S1 1.0 2.0 0.00
44. Gebhardt,Uwe 1998 1933 4S0 69W1 1.0 2.0 0.00
45. Pfitzmaier,Martin 1987 1855 5W0 81S1 1.0 2.0 0.00
46. Zametzer,Andreas 1904 1928 6W0 82S1 1.0 2.0 0.00
47. Grabowski,Peter 1896 1856 7W0 76S1 1.0 2.0 0.00
48. Bitter,Frank   1624 8W0 78S1 1.0 2.0 0.00
49. Fehmer,Dirk 2119 1979 60S½ 31W½ 1.0 1.5 0.75
50. Dauer,Maximilian 1900 1811 16S0 71W1 1.0 1.5 0.00
51. Oberpriller,Johan 1837 1799 59S½ 58W½ 1.0 1.0 0.50
52. Vonach,Bernhard,D 1981 1813 26S0 70W1 1.0 1.0 0.00
53. Karthaus,Carsten 1948 1877 27S0 75W1 1.0 1.0 0.00
54. Hager,Michael   1874 28S0 72W1 1.0 1.0 0.00
55. Schaad,Simon Ulri 1841 1500 29W0 77S1 1.0 1.0 0.00
56. Rahlf,Matthias   1793 30S0 73W1 1.0 1.0 0.00
57. Kuhn,Gerd 2145 2087 25W½ 15S0 0.5 3.5 0.75
58. Luhn,Robert 2054 1893 9W0 51S½ 0.5 3.0 0.50
59. Pilhöfer,Alexande 2129 1991 51W½ 25S0 0.5 2.5 0.50
60. Klarner,Alexander   1797 49W½ 19S0 0.5 2.5 0.50
61. Braun,Rüdiger-Tho 2044 2001 10S0 65W½ 0.5 2.5 0.25
62. Wüst,Michael,Prof 2030 1922 11S0 66W½ 0.5 2.5 0.25
63. Beck,Erich,Dr. 1903 1729 17W0 67S½ 0.5 2.0 0.25
64. Miller,Hans Werne 1876 1594 18W0 68S½ 0.5 2.0 0.25
65. Klapper,Jürgen 1831 1774 32W0 61S½ 0.5 1.5 0.25
66. Plitzko,Christian   1792 33W0 62S½ 0.5 1.5 0.25
67. Heidinger,Armin   1674 34S0 63W½ 0.5 1.5 0.25
68. de Lange,Stefan   1629 35S0 64W½ 0.5 1.5 0.25
69. Kleuster,Anton 1730 1530 12W0 44S0 0.0 3.0 0.00
70. Hälterlein,Josef 1577 1680 13W0 52S0 0.0 3.0 0.00
71. Fosdahl, Bjorn Wi   1659 14W0 50S0 0.0 3.0 0.00
72. Lang,Ludwig 1453 1114 15W0 54S0 0.0 3.0 0.00
73. Gulde,Josef 2026 1881 20W0 56S0 0.0 2.5 0.00
74. Schmitt,Michael 1774 1681 21S0 43W0 0.0 2.5 0.00
75. Mauss,Ernst   1674 22W0 53S0 0.0 2.5 0.00
76. Schmid,Anton 1670 1655 23S0 47W0 0.0 2.5 0.00
77. Kapfer,Ulrich   1581 24S0 55W0 0.0 2.5 0.00
78. Bussjäger,Johann 1888 1767 36S0 48W0 0.0 2.0 0.00
79. Hösl,Stephan 1822 1682 37S0 41W0 0.0 2.0 0.00
80. Buchberger,Sascha 1760 1669 38W0 42S0 0.0 2.0 0.00
81. Schwarz,Michael   1745 39S0 45W0 0.0 2.0 0.00
82. Braig,Elmar   1714 40S0 46W0 0.0 2.0 0.00

Autor dieser Meldung: Stefan Schneider

Kommentare

  1. Wie jedes Jahr muss wieder erst die dritte Runde anstehen, bis die wichtigsten Informationen wie Ergebnisse und Paarungen zuverlässig im Web zur Verfügung stehen.

  2. Diese Tabelle sah gestern Abend noch sehr … aus und hatte auch die dazu passende grüne Farbe.

    Nun passt endlich alles.

  3. Kaum schreibe ich das ist wieder die augenkrebsfördernde grüne Version da. Schwarz auf Grün, hervorragende Ergonomie – Gratulation!

Die Kommentare sind geschlossen.