Zum Inhalt springen

AFRO 2010 – B-Turnier – Fortschrittstabelle nach der 2. Runde

  • von
  • Afro
1. Jehle,Bernhard 1978 1764 67W1 47S1 2.0 2.0 2.00
2. Yin,Stanley 1935 1811 68S1 60W1 2.0 2.0 2.00
3. Reichardt,Peter 1930 1859 69W1 58S1 2.0 2.0 2.00
4. Koch,Valentin 1927 1771 70S1 59W1 2.0 2.0 2.00
5. von Schwerin,Clem 1885 1821 71W1 61S1 2.0 2.0 2.00
6. Dauer,Christina 1882 1813 72S1 62W1 2.0 2.0 2.00
7. Höcher,Michael 1857 1789 73S1 63W1 2.0 2.0 2.00
8. Schmidt,Franz 1857 1736 74W1 64S1 2.0 2.0 2.00
9. Häußinger,Dieter   1823 75S1 65W1 2.0 2.0 2.00
10. Stolzenwald,Karl- 1778   76S1 50W1 2.0 2.0 2.00
11. Bay,Johannes 1650 1649 77W1 56S1 2.0 2.0 2.00
12. Ostertag,Hans 2046 1849 99S1 54W1 2.0 1.5 1.50
13. Walter,Kevin 1757 1644 98W1 41W1 2.0 1.5 1.50
14. Eichner,Manfred 2045 1852 102W1 57S1 2.0 1.0 1.00
15. Maier,Heinz 1809 1603 103S1 66W1 2.0 1.0 1.00
16. Knecht,Michael 1801 1585 104W1 49S1 2.0 1.0 1.00
17. Siller,Robert   1795 105S1 48W1 2.0 1.0 1.00
18. Nieland,Klaus 1788 1591 106W1 52S1 2.0 1.0 1.00
19. Dengler,Werner 1744 1766 + 51W1 2.0 1.0 1.00
20. Forster,Rudolf   1758 107S1 40W1 2.0 1.0 1.00
21. Franz,Sebastian   1662 108S1 42W1 2.0 1.0 1.00
22. Bachhuber,Dominik   1626 109S1 43W1 2.0 1.0 1.00
23. Hofmann,Paul   1621 110S1 44W1 2.0 1.0 1.00
24. Küchle,Kurt   1601 111S1 45W1 2.0 1.0 1.00
25. Pfeilsticker,Thor   1560 112W1 46S1 2.0 1.0 1.00
26. Thanner,Daniel 1982 1722 79S1 35W½ 1.5 2.5 1.75
27. Koelbl,Wolfgang 1943 1839 80W1 36S½ 1.5 2.5 1.75
28. Scholz,Philipp 1881 1753 81S1 37W½ 1.5 2.5 1.75
29. Suliga,Eckhard 1848 1678 82W1 38S½ 1.5 2.5 1.75
30. Schmollinger,Jona   1530 84S1 33W½ 1.5 2.5 1.75
31. Mueller,Roland   1507 55W1 34S½ 1.5 2.5 1.75
32. Preßler,Wolf 1867 1755 53S½ 83W1 1.5 2.0 1.50
33. Meier,Sebastian   1812 113W1 30S½ 1.5 1.5 0.75
34. Wünsche,Sebastian 1803 1700 114S1 31W½ 1.5 1.5 0.75
35. Glawe,Ralf   1726 115W1 26S½ 1.5 1.5 0.75
36. Dölker,Kai 1723 1539 116S1 27W½ 1.5 1.5 0.75
37. Veit,Walter   1620 117W1 28S½ 1.5 1.5 0.75
38. Loos,Tobias 1553 1426 118S1 29W½ 1.5 1.5 0.75
39. Schwarz,Felix 1832 1732   98S½ 1.5 0.5 0.25
40. Lerch,Martin 2090 1875 90W1 20S0 1.0 3.0 1.00
41. Städele,Thomas 2051 1762 91W1 13S0 1.0 3.0 1.00
42. Heinrich,Klaus 1924 1788 92W1 21S0 1.0 3.0 1.00
43. Kölbl,Jonathan 1882 1847 93W1 22S0 1.0 3.0 1.00
44. Lorenz,Oda 1875 1771 94W1 23S0 1.0 3.0 1.00
45. Kowalski,Hans-Mic 1860 1655 95W1 24S0 1.0 3.0 1.00
46. Zikeli,Julia 1844 1696 96S1 25W0 1.0 3.0 1.00
47. Preßler,Paul 1730 1546 97S1 1W0 1.0 3.0 1.00
48. Jermann,Isabel   1457 85W1 17S0 1.0 3.0 1.00
49. Hartmann,Jakob   1436 86S1 16W0 1.0 3.0 1.00
50. Fürderer,Carl   1425 87W1 10S0 1.0 3.0 1.00
51. Wodstrschil,Alexa   1322 88W1 19S0 1.0 3.0 1.00
52. Reiser,Christian   1287 89S1 18W0 1.0 3.0 1.00
53. Kelemen,Alexander   1366 32W½ 78S½ 1.0 2.5 1.25
54. Floeren,Ernst 1736 1576 101W1 12S0 1.0 2.5 0.50
55. Latzel,Wolfgang 2076 1841 31S0 100W1 1.0 2.0 0.50
56. Lankers,Marcus   1896 120S1 11W0 1.0 2.0 0.00
57. Voggenreiter,Simo 1752 1632 121S1 14W0 1.0 2.0 0.00
58. Jahn,Manuel   1725 122W1 3W0 1.0 2.0 0.00
59. Hoffmann,Stefan   1699 123W1 4S0 1.0 2.0 0.00
60. Tuna,Taner   1662 124W1 2S0 1.0 2.0 0.00
61. Hälterlein,Anna 1658 1125 125S1 5W0 1.0 2.0 0.00
62. Helf,Stefan   1621 126W1 6S0 1.0 2.0 0.00
63. Pilhöfer,Bernd   1582 127W1 7S0 1.0 2.0 0.00
64. Berresheim,Holger   1566 128S1 8W0 1.0 2.0 0.00
65. Langosch,Thomas   1538 129W1 9S0 1.0 2.0 0.00
66. Billing,Oliver   1527 130W1 15S0 1.0 2.0 0.00
67. Krapf,Katharina   1467 1S0 122W1 1.0 2.0 0.00
68. Vaclahovsky,Gerha   1443 2W0 123S1 1.0 2.0 0.00
69. Billing,Kerstin   1408 3S0 108W1 1.0 2.0 0.00
70. Bosse,Lea   1406 4W0 124S1 1.0 2.0 0.00
71. Böhm,Korbinian   1395 5S0 110W1 1.0 2.0 0.00
72. Gröger,Mike   1390 6W0 126S1 1.0 2.0 0.00
73. Quiring,Birgit   1335 7W0 112S1 1.0 2.0 0.00
74. Kirn,Niklas Johan   1323 8S0 128W1 1.0 2.0 0.00
75. Schury,David   1279 9W0 130S1 1.0 2.0 0.00
76. Karg,Tobias   1145 10W0 119S1 1.0 2.0 0.00
77. Straller,Matthias   823 11S0 120W1 1.0 2.0 0.00
78. Haugg,Gerhard   1228 100S½ 53W½ 1.0 1.5 0.75
79. Kulling,Markus   1482 26W0 115S1 1.0 1.5 0.00
80. Giss,Sergei   1450 27S0 116W1 1.0 1.5 0.00
81. Purkert,Wilfried   1382 28W0 117S1 1.0 1.5 0.00
82. Förster,Christian   1303 29S0 118W1 1.0 1.5 0.00
83. Schwarz,Susanne   1025 119W1 32S0 1.0 1.5 0.00
84. Zahner,Jürgen     30W0 113S1 1.0 1.5 0.00
85. Haugg,Gerhard 1967 1783 48S0 103W1 1.0 1.0 0.00
86. Beck,Michael 1934 1675 49W0 104S1 1.0 1.0 0.00
87. Schwilk,Armin 1932 1791 50S0 114W1 1.0 1.0 0.00
88. Barskiy,Vitaliy   1857 51S0 105W1 1.0 1.0 0.00
89. Kölbl,Ines 1835 1694 52W0 106S1 1.0 1.0 0.00
90. Milling,Manuel   1522 40S0 107W1 1.0 1.0 0.00
91. Degle,Walter   1503 41S0 121W1 1.0 1.0 0.00
92. Zill,Frederic   1400 42S0 125W1 1.0 1.0 0.00
93. Müller,Dennis   1384 43S0 109W1 1.0 1.0 0.00
94. Reimann,Sebastian   1367 44S0 111W1 1.0 1.0 0.00
95. Baiter,Christoph   1365 45S0 127W1 1.0 1.0 0.00
96. Gehring,Bastian   1293 46W0 129S1 1.0 1.0 0.00
97. Stöhler,Jörn   1049 47W0 102S1 1.0 1.0 0.00
98. Reimann,Matthias   1115 13S0 39W½ 0.5 3.5 0.75
99. Berber,Theodor   1497 12W0 101S½ 0.5 2.5 0.25
100 Rothenhagen,Siegf 1808 1597 78W½ 55S0 0.5 2.0 0.50
101 Kaspar,Florian   1043 54S0 99W½ 0.5 1.5 0.25
102 Löffler,Florian   1493 14S0 97W0 0.0 3.0 0.00
103 Eisenschmid,Olive   1239 15W0 85S0 0.0 3.0 0.00
104 Deutsch,Julius   1218 16S0 86W0 0.0 3.0 0.00
105 Buchberger,Tamara   1199 17W0 88S0 0.0 3.0 0.00
106 Nietzer,Ingrid   1174 18S0 89W0 0.0 3.0 0.00
107 Kriegbaum,Erwin   1115 20W0 90S0 0.0 3.0 0.00
108 Boos,Michael   872 21W0 69S0 0.0 3.0 0.00
109 Curtis,Fritz   717 22W0 93S0 0.0 3.0 0.00
110 Berchtold,Anton     23W0 71S0 0.0 3.0 0.00
111 Elischer,Tanja     24W0 94S0 0.0 3.0 0.00
112 Hohl,Lukas     25S0 73W0 0.0 3.0 0.00
113 Kirn,Philipp Seba   1271 33S0 84W0 0.0 2.5 0.00
114 Grabowski,Felix   1224 34W0 87S0 0.0 2.5 0.00
115 Aurnhammer,Bianca   1026 35S0 79W0 0.0 2.5 0.00
116 Straller,Armin   933 36W0 80S0 0.0 2.5 0.00
117 Berchtold,Daniel     37S0 81W0 0.0 2.5 0.00
118 Hohl,Sebastian     38W0 82S0 0.0 2.5 0.00
119 von Schwerin,Rein 1725 1467 83S0 76W0 0.0 2.0 0.00
120 Löffler,Bruno   1398 56W0 77S0 0.0 2.0 0.00
121 Wüst,Carolin   1100 57W0 91S0 0.0 2.0 0.00
122 Böhm,Margit,Dr.   977 58S0 67S0 0.0 2.0 0.00
123 Schmidt,Benedikt   923 59S0 68W0 0.0 2.0 0.00
124 Englet,Florian   865 60S0 70W0 0.0 2.0 0.00
125 Grabowski,Anja   865 61W0 92S0 0.0 2.0 0.00
126 Hoyer,Oliver   676 62S0 72W0 0.0 2.0 0.00
127 Goyk,Rüdiger     63S0 95S0 0.0 2.0 0.00
128 Grabowski,Karin     64W0 74S0 0.0 2.0 0.00
129 Lavrinenkov,Vadim     65S0 96W0 0.0 2.0 0.00
130 Zebandt,Manuel     66S0 75W0 0.0 2.0 0.00

Autor dieser Meldung: Stefan Schneider

Kommentare

  1. z54nKk a href=\ ://ndakazrunujd.com/\ ndakazrunujd /a , [url=://kuzqroqiipzn.com/]kuzqroqiipzn[/url], [link=://mwfqfixzjqzn.com/]mwfqfixzjqzn[/link], ://zdzasresmuoi.com/

Die Kommentare sind geschlossen.