12 Teilnehmer – Wolfsteiner siegt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Wertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsteiner, Helmut | ## | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 49 |
| 2 | Stör, Andreas | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 43,25 |
| 3 | Schönau, Helmut | 1 | 0 | ## | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33,5 |
| 4 | Städele, Thomas | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26,5 |
| 5 | Demel, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,5 |
| 6 | Buchert, Wolfgang | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | ## | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26 |
| 7 | Weimer, Lothar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | ## | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 24 |
| 8 | Bauer, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| 9 | Tuna, Taner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ## | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 12,75 |
| 10 | Schmid, Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 2,5 | 5 |
| 11 | Kling, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ## | 1 | 2 | 3,5 |
| 12 | Fischer, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 0 | 0 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
Super Leistung.
Die Kommentare sind geschlossen.