Die siebte und letzte Runde des Vereinsturnier
Nun die letzte Runde der Vereinsturnier 2010, noch ist alles offen.
| Vereinsturnier 2010 | |||
| 7.Runde am 02.07.10 | |||
| 1. | Weimer, Lothar | 5 | |
| 2. | Städele, Thomas | 4,5 | |
| 3. | Birkle, Herbert | 4,5 | |
| 4. | Baiter, Christoph | 4 | |
| 5. | Schury,David | 4 | |
| 6. | Gröger, Mike | 3,5 | |
| 7. | Zahner, Jürgen | 3 | |
| 8. | Straller, Matthias | 3 | |
| 9. | Reiser, Christian | 3 | |
| 10. | Dr. Beck, Erich | 3 | |
| 11. | Frank, Eckhardt | 2,5 | |
| 12. | Sodbakhsh, Rosemarie | 2,5 | |
| 13. | Straller, Armin | 2,5 | |
| 14. | Niemann, Noa | 1,5 | |
| 15. | Karsten, Artur | 1,5 | |
| 16. | Buschel, Dennis | 0 | |
| 6. Runde | |||
| 1. | Weimer, Lothar | Baiter, Christoph | 1 – 0 |
| 2. | Birkle, Herbert | Städele, Thomas | 1 – 0 |
| 3. | Schury,David | Zahner, Jürgen | 1 – 0 kl. |
| 4. | Frank, Eckhardt | Straller, Matthias | 0 – 1 kl. |
| 5. | Sodbakhsh, Rosemarie | Gröger, Mike | 0 – 1 kl. |
| 6. | Reiser, Christian | Karsten, Artur | 1 – 0 |
| 7. | Straller, Armin | Niemann, Noa | 1 – 0 |
| 8. | Buschel, Dennis | Dr. Beck, Erich | 0 – 1 |
| 7. Runde | |||
| 1. | Städele, Thomas | Schury,David | |
| 2. | Baiter, Christoph | Birkle, Herbert | |
| 3. | Gröger, Mike | Weimer, Lothar | |
| 4. | Zahner, Jürgen | Dr. Beck, Erich | |
| 5. | Straller, Matthias | Reiser, Christian | |
| 6. | Straller, Armin | Sodbakhsh, Rosemarie | |
| 7. | Niemann, Noa | Karsten, Artur | |
| 8. | Buschel, Dennis | Frank, Eckhardt |
Autor dieser Meldung: Rosemarie Sodbakhsh