Leider wurden nicht alle Partien nicht gespielt, was wahrscheinlich an den Pfingstferien lag. Obwohl ich den Termin an das Ende der Ferien gesetzt habe.
| Vereinsturnier 2010 | |||
| 6.Runde am 18.06.10 | |||
| 1. | Städele, Thomas | 4,5 | |
| 2. | Weimer, Lothar | 4 | |
| 3. | Baiter, Christoph | 4 | |
| 4. | Birkle, Herbert | 3,5 | |
| 5. | Zahner, Jürgen | 3 | |
| 6. | Schury,David | 3 | |
| 7. | Frank, Eckhardt | 2,5 | |
| 8. | Gröger, Mike | 2,5 | |
| 9. | Sodbakhsh, Rosemarie | 2,5 | |
| 10. | Straller, Matthias | 2 | |
| 11. | Reiser, Christian | 2 | |
| 12. | Dr. Beck, Erich | 2 | |
| 13. | Straller, Armin | 1,5 | |
| 13. | Niemann, Noa | 1,5 | |
| 15. | Karsten, Artur | 1,5 | |
| 16. | Buschel, Dennis | 0 | |
| 5. Runde | |||
| 1. | Städele, Thomas | Weimer, Lothar | 0,5 – 0,5 |
| 2. | Baiter, Christoph | Zahner, Jürgen | 1 – 0 |
| 3. | Frank, Eckhardt | Schury,David | 0 – 1 kl. |
| 4. | Straller, Matthias | Birkle, Herbert | 0 – 1 |
| 5. | Gröger, Mike | Straller, Armin | 1 – 0 |
| 6. | Niemann, Noa | Sodbakhsh, Rosemarie | 0 – 1 kl. |
| 7. | Dr. Beck, Erich | Reiser, Christian | 0,5 – 0,5 |
| 8. | Karsten, Artur | Buschel, Dennis | 1 – 0 |
| 6. Runde | |||
| 1. | Weimer, Lothar | Baiter, Christoph | |
| 2. | Birkle, Herbert | Städele, Thomas | |
| 3. | Schury,David | Zahner, Jürgen | |
| 4. | Frank, Eckhardt | Straller, Matthias | |
| 5. | Sodbakhsh, Rosemarie | Gröger, Mike | |
| 6. | Reiser, Christian | Karsten, Artur | |
| 7. | Straller, Armin | Niemann, Noa | |
| 8. | Buschel, Dennis | Dr. Beck, Erich |
Autor dieser Meldung: Rosemarie Sodbakhsh