4. Runde am 14.05.10
Die vierte Runde ist schnell , wie mir möglich ausgelost worden. Ich hoffe alle sind weiter so begeistert dabei. Das Feld zieht sich langsam auseinander, aber alles ist noch offen.
| Vereinsturnier 2010 | |||
| 4.Runde am 14.05.10 | |||
| 1. | Zahner, Jürgen | 3 | |
| 1. | Städele, Thomas | 3 | |
| 3. | Weimer, Lothar | 2,5 | |
| 4. | Frank, Eckhardt | 2,5 | |
| 5. | Baiter, Christoph | 2 | |
| 6. | Schury,David | 2 | |
| 7. | Sodbakhsh, Rosemarie | 1,5 | |
| 8. | Birkle, Herbert | 1,5 | |
| 9. | Nieman, Noa | 1,5 | |
| 10. | Gröger, Mike | 1 | |
| 11. | Straller, Matthias | 1 | |
| 12. | Reiser, Christian | 1 | |
| 13. | Straller, Armin | 0,5 | |
| 14. | Dr. Beck, Erich | 0,5 | |
| 15. | Karsten, Artur | 0,5 | |
| 16. | Buschel, Dennis | 0 | |
| 1. | Zahner, Jürgen | Städele, Thomas | |
| 2. | Weimer, Lothar | Frank, Eckhardt | |
| 3. | Schury,David | Baiter, Christoph | |
| 4. | Sodbakhsh, Rosemarie | Straller, Matthias | |
| 5. | Nieman, Noa | Birkle, Herbert | |
| 6. | Reiser, Christian | Gröger, Mike | |
| 7. | Straller, Armin | Buschel, Dennis | |
| 8. | Dr. Beck, Erich | Karsten, Artur |
Autor dieser Meldung: Rosemarie Sodbakhsh