Doppelsieger bzw. geteilter Platz 1 in der U18
Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buchberger, Sascha | 1731 | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 |
| 2. | Meier, Sebastian | 1597 | Rainer SC | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 |
| 3. | Bachhuber, Dominik | 1621 | Rainer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 4. | Bleyer, Kevin | 1217 | SAbt TSV Haunstetten | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Meister in der U18 wurde Sascha Buchberger (SK Kriegshaber), herzlichen Glückwunsch!
Alle Einzelbegegnungen:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Meier, Sebastian | () | – | 4. | Bleyer, Kevin | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2. | Bachhuber, Dominik | () | – | 3. | Buchberger, Sascha | () | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Bleyer, Kevin | (0) | – | 3. | Buchberger, Sascha | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 1. | Meier, Sebastian | (1) | – | 2. | Bachhuber, Dominik | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Bachhuber, Dominik | (0) | – | 4. | Bleyer, Kevin | (0) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 3. | Buchberger, Sascha | (2) | – | 1. | Meier, Sebastian | (2) | ½ – ½ | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank
Gratuliere Sascha, neben der erwarteten Qualifikation bewegt sich auch Deine DWZ wieder in die richtige Richtung. Ich freue mich schon auf eine Analyse der spannendsten Partie.
Bis zum nächsten Training! 🙂
Die Kommentare sind geschlossen.