Zum Inhalt springen

Augsburger Kreisjugendeinzelmeisterschaft 2009 – U10

  • von
  • Jugend

Rangliste nach 7 Runden und Einzelergebnisse aller Runden

In der U10 war Sebastian Reimann eine Klasse für sich und holte sich mit 7 aus 7 klar den Titel, vor Tamina Männer, die außer der Niederlage gegen Sebastian ebenfalls eine Klasse für sich war. Herzlichen Glückwunsch!

Erik Weisheit spielt erst seit wenigen Wochen im Verein und stellte somit die Überraschung des Turniers dar.

Enttäuschend war die Teilnahme: Gerade einmal 3 Vereine hatten Spieler geschickt! Zum Glück spielte die Schach-AG der 3-Auen-Schule mit und besserte so das Gesamtbild auf.

1. Reimann,Sebastian   1124 M SK 1908 Göggingen   7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Männer,Tamina   802 W SK Kriegshaber   6 0 1 6.0 29.0 22.00
3. Weisheit,Erik     M SK Kriegshaber   4 1 2 4.5 23.5 8.75
4. Grabowski,Anja   768 W SK Kriegshaber   4 0 3 4.0 26.5 10.50
5. Janowitz,Elias     M SG Augsburg 1873   4 0 3 4.0 23.0 7.00
6. Nürnberg,Denis     M Drei-Auen-Schule   3 1 3 3.5 27.5 8.25
7. Buschel,Dennis     M SK Kriegshaber   3 0 4 3.0 29.5 9.00
8. Bohn,Thoralf     M SK Kriegshaber   3 0 4 3.0 21.5 4.00
9. Vuckovic,Zarko     M Drei-Auen-Schule   3 0 4 3.0 21.0 6.00
10. Vuckovic,Robert     M Drei-Auen-Schule   3 0 4 3.0 21.0 4.00
11. Nürnberg,Thomas     M Drei-Auen-Schule   1 0 6 1.0 21.5 0.00
1 6. Janowitz,Elias   () 1. Reimann,Sebastian   () 0-1  
2 2. Männer,Tamina   () 7. Nürnberg,Denis   () 1-0  
3 8. Nürnberg,Thomas   () 3. Grabowski,Anja   () 0-1  
4 4. Bohn,Thoralf   () 9. Vuckovic,Robert   () 0-1  
5 10. Vuckovic,Zarko   () 5. Buschel,Dennis   () 1-0  
6 12. spielfrei   () 11. Weisheit,Erik   () –+  
 2. Runde
1 1. Reimann,Sebastian   (1) 11. Weisheit,Erik   (1) 1-0  
2 9. Vuckovic,Robert   (1) 2. Männer,Tamina   (1) 0-1  
3 3. Grabowski,Anja   (1) 10. Vuckovic,Zarko   (1) 1-0  
4 7. Nürnberg,Denis   (0) 4. Bohn,Thoralf   (0) 1-0  
5 5. Buschel,Dennis   (0) 6. Janowitz,Elias   (0) 1-0  
6 12. spielfrei   (0) 8. Nürnberg,Thomas   (0) –+  
 3. Runde
1 2. Männer,Tamina   (2) 1. Reimann,Sebastian   (2) 0-1  
2 5. Buschel,Dennis   (1) 3. Grabowski,Anja   (2) 1-0  
3 10. Vuckovic,Zarko   (1) 7. Nürnberg,Denis   (1) 0-1  
4 11. Weisheit,Erik   (1) 8. Nürnberg,Thomas   (1) 1-0  
5 6. Janowitz,Elias   (0) 9. Vuckovic,Robert   (1) 1-0  
6 4. Bohn,Thoralf   (0) 12. spielfrei   (0) +–  
 4. Runde
1 1. Reimann,Sebastian   (3) 5. Buschel,Dennis   (2) 1-0  
2 3. Grabowski,Anja   (2) 2. Männer,Tamina   (2) 0-1  
3 7. Nürnberg,Denis   (2) 11. Weisheit,Erik   (2) ½-½  
4 4. Bohn,Thoralf   (1) 10. Vuckovic,Zarko   (1) 1-0  
5 8. Nürnberg,Thomas   (1) 6. Janowitz,Elias   (1) 0-1  
6 9. Vuckovic,Robert   (1) 12. spielfrei   (0) +–  
 5. Runde
1 7. Nürnberg,Denis   (2½) 1. Reimann,Sebastian   (4) 0-1  
2 11. Weisheit,Erik   (2½) 2. Männer,Tamina   (3) 0-1  
3 9. Vuckovic,Robert   (2) 3. Grabowski,Anja   (2) 0-1  
4 6. Janowitz,Elias   (2) 4. Bohn,Thoralf   (2) 1-0  
5 5. Buschel,Dennis   (2) 8. Nürnberg,Thomas   (1) 1-0  
6 10. Vuckovic,Zarko   (1) 12. spielfrei   (0) +–  
 6. Runde
1 1. Reimann,Sebastian   (5) 3. Grabowski,Anja   (3) 1-0  
2 2. Männer,Tamina   (4) 6. Janowitz,Elias   (3) 1-0  
3 11. Weisheit,Erik   (2½) 5. Buschel,Dennis   (3) 1-0  
4 10. Vuckovic,Zarko   (2) 9. Vuckovic,Robert   (2) 1-0  
5 4. Bohn,Thoralf   (2) 8. Nürnberg,Thomas   (1) 1-0  
6 12. spielfrei   (0) 7. Nürnberg,Denis   (2½) –+  
 7. Runde
1 1. Reimann,Sebastian   (6) 4. Bohn,Thoralf   (3) 1-0  
2 5. Buschel,Dennis   (3) 2. Männer,Tamina   (5) 0-1  
3 3. Grabowski,Anja   (3) 7. Nürnberg,Denis   (3½) 1-0  
4 10. Vuckovic,Zarko   (3) 11. Weisheit,Erik   (3½) 0-1  
5 8. Nürnberg,Thomas   (1) 9. Vuckovic,Robert   (2) 0-1  
6 6. Janowitz,Elias   (3) 12. spielfrei   (0) +–  

 


Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank