| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuckovic, Aleksandar | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 |
| 2 | Schönau, Helmut | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 12¾ |
| 3 | Bauer, Bernd | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 10¾ |
| 4 | Städele, Thomas | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 5 | Frank, Eckhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Buchert, Wolfgang | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ## | 0 | 1 | 2½ | 6¾ |
| 7 | Niedermayer, Julian | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ## | 1 | 2½ | 4¾ |
| 8 | Reiser, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 0 | 0 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer