Abschlusstabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Wertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsteiner, Helmut | ## | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8½ |
| 2 | Frank, Eckhardt | 0 | ## | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5½ |
| 3 | Beck, Erich | 1 | 0 | ## | 1 | 0 | ½ | 2½ | 6¾ |
| 4 | Schönau, Helmut | 0 | 1 | 0 | ## | ½ | 1 | 2½ | 4¾ |
| 5 | Weimer, Lothar | 0 | 0 | 1 | ½ | ## | 1 | 2½ | 4¼ |
| 6 | Reiser, Christian | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ## | ½ | 1¼ |
Lothar Weimer, Vereinsspielleiter
P.S.: Lucky, ich dachte, Du wolltest eingreifen, um dem ein Ende zu machen!? Wo warst Du?
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
Ich möchte hiermit Helmut zum erneuten Sieg gratulieren. Allerdings denke ich, dass ich mich demnächst einschaten werde müssen, denkt Helmut vielleicht noch, dass er gut blitzen könne! 😉
Es steht uns allen ein heißer Blitz-Sommer bevor!
Bis bald.
Die Kommentare sind geschlossen.