Abschlusstabelle vom 03.07.2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | Wertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsteiner, Helmut | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 |
| 2 | Demel, Paul | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21¾ |
| 3 | Stör, Andreas | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17¾ |
| 4 | Stelter, Felix | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 5 | Buchert, Wolfgang | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 14 |
| 6 | Bauer, Bernd | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 13½ |
| 7 | Städele, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 4 | 12¾ |
| 8 | Schönau, Helmut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3 | 9½ |
| 9 | Dr. Beck, Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | X | ½ | 3 | 9¼ |
| 10 | Bartel, Elmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1½ |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer