Abschlusstabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe | Wertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsteiner, Helmut | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19¼ |
| 2 | Stör, Andreas | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13¾ |
| 3 | Bauer, Bernd | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 4 | Demel, Paul | ½ | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 11¼ |
| 5 | Sodbakhsh, Rosemarie | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ |
| 6 | Buchert, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 2½ | 3¼ |
| 7 | Bartel, Elmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Reiser, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
Das kann so nicht weitergehen, da muß ich mal wieder eingreifen :d
Die Kommentare sind geschlossen.