Vuckovic siegt vor Matevzic und Wolfsteiner
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Wertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuckovic, Aleksandar | ## | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30,25 |
| 2 | Matevzic, Christian | 0,5 | ## | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,5 |
| 3 | Wolfsteiner, Helmut | 0,5 | 0 | ## | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 20,25 |
| 4 | Städele, Thomas | 0 | 0,5 | 1 | ## | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 19,25 |
| 5 | Buchert, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | ## | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14,5 |
| 6 | Wieser, Florian | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 |
| 7 | Cantner, Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,5 |
| 8 | Weimer, Lothar | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 3,5 | 9,5 |
| 9 | Rothbauer, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Anhäuser, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 0 | 0 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer