Abschlusstabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Bernd | ## | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 |
| 2 | Buchert, Wolfgang | 0 | ## | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12½ |
| 3 | Stelter, Felix | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 4 | Schönau, Helmut | 0 | 1 | 0 | ## | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 11 |
| 5 | Schneider, Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 4 | 9½ |
| 6 | Kiechl, Stefan | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ## | 1 | 1 | 2½ | 3 |
| 7 | Bartel, Elmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Birkle, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 0 | 0 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer