ELO – Auswertung A – Turnier:
| 1. | Dobosz,Henryk | IM | M | POL | 2440 | 2179 | 5.0 | 5.74 | 7 | 2337 | 2433 | – 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Rau,Hannes | IM | M | GER | 2418 | 2258 | 6.0 | 4.97 | 7 | 2567 | 2428 | +10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pitl,Gregory | IM | M | GER | 2410 | 2241 | 5.0 | 5.04 | 7 | 2399 | 2410 | – 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Anistratov,Dimitr | FM | M | KAZ | 2387 | 2189 | 5.0 | 5.32 | 7 | 2347 | 2384 | – 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jugelt,Tobias | M | GER | 2387 | 2233 | 5.5 | 4.97 | 7 | 2463 | 2392 | + 5.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Singer,Christoph | FM | M | GER | 2363 | 2141 | 5.5 | 5.46 | 7 | 2371 | 2363 | + 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Reuß,Andreas | FM | M | GER | 2340 | 2221 | 3.5 | 3.96 | 6 | 2278 | 2335 | – 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Köpke,Christian | FM | M | GER | 2330 | 2196 | 4.5 | 4.76 | 7 | 2298 | 2327 | – 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Schnelzer,Reinhol | FM | M | GER | 2319 | 2067 | 4.0 | 5.67 | 7 | 2117 | 2302 | -16.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Arnaudov, G.Petar | FM | M | BUL | 2311 | 2246 | 5.5 | 4.13 | 7 | 2476 | 2325 | +13.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Grimberg,Boris | M | GER | 2293 | 2120 | 5.5 | 5.11 | 7 | 2350 | 2297 | + 3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Safyanowsky,Mark | IM | M | GER | 2284 | 2186 | 5.5 | 4.41 | 7 | 2416 | 2295 | +10.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Graf,Felix | M | GER | 2256 | 2210 | 5.5 | 3.92 | 7 | 2440 | 2272 | +15.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Levushkina,Elena | GM | W | GER | 2251 | 2130 | 5.0 | 4.62 | 7 | 2288 | 2255 | + 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Zill,Christoph | FM | M | GER | 2247 | 2072 | 4.0 | 5.11 | 7 | 2122 | 2236 | -11.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Kaufeld,Jürgen | FM | M | GER | 2242 | 2159 | 4.0 | 3.66 | 6 | 2284 | 2245 | + 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Wolf,Armin | FM | M | GER | 2241 | 2099 | 5.0 | 4.83 | 7 | 2257 | 2243 | + 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Rolle,Eric | M | GER | 2241 | 2131 | 5.5 | 4.55 | 7 | 2361 | 2251 | + 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Hahn,Christoph,Dr | M | GER | 2204 | 2044 | 5.0 | 4.97 | 7 | 2202 | 2204 | + 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Bintakies,Michael | M | GER | 2202 | 2066 | 4.0 | 4.76 | 7 | 2116 | 2194 | – 7.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Schulte,Torsten | M | GER | 2200 | 2073 | 4.0 | 4.02 | 6 | 2198 | 2200 | – 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Nonnenmacher,Thom | M | GER | 2177 | 2085 | 1.5 | 3.15 | 5 | 1936 | 2161 | -16.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Billing,Christian | M | GER | 2158 | 2168 | 3.5 | 2.94 | 6 | 2225 | 2164 | + 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Czap,Bernhard | M | GER | 2167 | 2162 | 4.5 | 3.57 | 7 | 2264 | 2176 | + 9.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Mayer,Arnd | M | GER | 2155 | 2101 | 3.5 | 4.06 | 7 | 2101 | 2149 | – 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Riedel,Lutz | M | GER | 2155 | 2022 | 4.5 | 4.76 | 7 | 2124 | 2152 | – 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Straub,Peter | * | GER | 2148 | 2070 | 2.0 | 3.05 | 5 | 1998 | 2138 | -10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Lipok,Christoph | M | GER | 2147 | 2173 | 4.0 | 2.76 | 6 | 2298 | 2159 | +12.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Stefkovic,Marijan | M | GER | 2147 | 2132 | 3.0 | 3.12 | 6 | 2132 | 2146 | – 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Sargin,Anatol | M | GER | 2145 | 2036 | 4.5 | 4.55 | 7 | 2138 | 2145 | – 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Jänig,Reinhard | M | GER | 2136 | 2115 | 3.5 | 3.18 | 6 | 2172 | 2139 | + 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Lederle,Vitus | M | GER | 2125 | 2143 | 3.5 | 2.82 | 6 | 2200 | 2132 | + 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Jussupow,Ekaterin | W | GER | 2114 | 1985 | 3.5 | 4.02 | 6 | 2042 | 2109 | – 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Bien,Stefan | M | GER | 2106 | 2004 | 3.5 | 3.84 | 6 | 2061 | 2103 | – 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Samak,Alexander | M | GER | 2105 | 2134 | 3.0 | 2.76 | 6 | 2134 | 2107 | + 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Pilhöfer,Alexande | M | GER | 2104 | 2053 | 4.0 | 3.42 | 6 | 2178 | 2110 | + 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Göttle,Artur | M | GER | 2103 | 1996 | 2.0 | 3.25 | 5 | 1924 | 2091 | -12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Strobel,Josef | M | GER | 2098 | 1939 | 2.5 | 3.55 | 5 | 1939 | 2088 | -10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Sörgel,Thomas | M | GER | 2097 | 1993 | 2.5 | 3.84 | 6 | 1936 | 2084 | -13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Zühlke,Burkhard,D | M | GER | 2097 | 2036 | 3.0 | 2.90 | 5 | 2108 | 2098 | + 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Juszczak,Anna | W | POL | 2085 | 1906 | 2.5 | 4.38 | 6 | 1849 | 2066 | -18.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Kracke,Moritz | M | GER | 2082 | 2080 | 4.0 | 3.50 | 7 | 2130 | 2087 | + 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Derix,Bernhard | M | GER | 2072 | 1942 | 3.5 | 4.76 | 7 | 1942 | 2059 | -12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Borgmeyer,Max | M | GER | 2071 | 2102 | 3.5 | 2.76 | 6 | 2159 | 2078 | + 7.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Cabrera,Elmo | M | BOL | 2069 | 2030 | 2.0 | 2.75 | 5 | 1958 | 2062 | – 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Walz,Robert | M | GER | 2065 | 2095 | 4.5 | 3.22 | 7 | 2197 | 2078 | +12.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Gebhardt,Uwe | M | GER | 2064 | 2221 | 3.5 | 1.74 | 6 | 2278 | 2082 | +17.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Endisch,Peter | M | GER | 2061 | 1992 | 1.5 | 3.60 | 6 | 1799 | 2040 | -21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Flemming,Achim | M | GER | 2053 | 1873 | 3.5 | 4.44 | 6 | 1930 | 2044 | – 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Holzschuh,Peter | M | GER | 2049 | 2063 | 3.0 | 3.36 | 7 | 2013 | 2045 | – 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Smolny,Frieder | M | GER | 2039 | 1929 | 4.0 | 4.55 | 7 | 1979 | 2034 | – 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Jussupow,Alexande | M | GER | 2028 | 2154 | 3.0 | 1.98 | 6 | 2154 | 2038 | +10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Pogan,Nikolas | M | GER | 2024 | 2193 | 3.0 | 1.68 | 6 | 2193 | 2037 | +13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Lechermann,Markus | M | 0 | 1947 | 3.0 | 3.00 | 4 | 1972 | 1972 | + 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Dierich,Jochen | M | GER | 2018 | 1963 | 2.0 | 2.90 | 5 | 1891 | 2009 | – 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Ter-Akopyan,Bagra | M | GER | 2018 | 1983 | 0.5 | 2.20 | 4 | 1661 | 2001 | -17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Pfitzmaier,Martin | M | GER | 2012 | 2036 | 2.0 | 2.35 | 5 | 1964 | 2009 | – 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Autor dieser Meldung: | Stefan Schneider |
| Aufrufe: | Dieser Artikel wurde bisher 88 Mal gelesen. |
Terminvorschau:
|
Trainingsabend am Dienstag, 04.11.2025 |
|
Trainingsabend am Mittwoch, 05.11.2025 |
|
Monatsblitz, Beginn um 20 Uhr am Freitag, 07.11.2025 |
|
Trainingsabend am Dienstag, 11.11.2025 |
Aktuelle Downloads:
|
|
(Dateigröße: 218.92 KB) |
|
|
(Dateigröße: 92.43 KB) |
|
|
(Dateigröße: 76.97 KB) |
|
|
(Dateigröße: 331.59 KB) |
|
|
(Dateigröße: 229.1 KB) |
|
|
(Dateigröße: 108.62 KB) |
|
|
(Dateigröße: 81.32 KB) |
|
|
(Dateigröße: 91.84 KB) |
|
|
(Dateigröße: 323.29 KB) |
|
|
(Dateigröße: 95.79 KB) |
|
|
(Dateigröße: 349.56 KB) |
|
|
(Dateigröße: 216.19 KB) |
|
|
(Dateigröße: 340.32 KB) |
|
|
(Dateigröße: 194.8 KB) |
Autor dieser Meldung: Stefan Schneider
Alle Saisontermine
Künftige Termine