DWZ – Auswertung B – Turnier:
| 1. | Lankers,Marcus | M | 1852 | 1733 | 6.0 | 4.37 | 7 | 27 | / | 15 | 2042 | 1890 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Eichner,Manfred | M | 1875 | 1692 | 6.0 | 4.84 | 7 | 27 | / | 15 | 2001 | 1902 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Lerch,Matthias | M | 1693 | 1646 | 6.0 | 3.40 | 7 | 11 | / | 5 | 1955 | 1808 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ostertag,Stephan | M | 1572 | 1633 | 6.0 | 3.01 | 7 | 16 | / | 10 | 1942 | 1675 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Förch,Benedikt | M | 1606 | 1633 | 5.5 | 2.57 | 7 | 10 | / | 5 | 1863 | 1743 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Deißler,Helmut | M | 0 | 1716 | 5.5 | 5.50 | 7 | / | 15 | 2002 | 2002 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Koelbl,Wolfgang | M | 1790 | 1630 | 5.5 | 4.90 | 7 | 25 | / | 15 | 1860 | 1804 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Huynh,Nhi Lang | M | 1761 | 1639 | 5.5 | 4.36 | 7 | 13 | / | 5 | 1869 | 1806 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Dengler,Werner | M | 1752 | 1577 | 5.5 | 4.80 | 7 | 24 | / | 15 | 1807 | 1770 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Zerfas,Frank | M | 1885 | 1702 | 5.0 | 4.96 | 7 | 28 | / | 15 | 1860 | 1885 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Braig,Elmar | M | 1629 | 1521 | 5.0 | 3.93 | 7 | 22 | / | 15 | 1679 | 1658 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Preßler,Wolf | M | 1729 | 1596 | 5.0 | 4.50 | 7 | 24 | / | 15 | 1754 | 1741 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Latzel,Wolfgang | M | 1852 | 1665 | 5.0 | 5.08 | 7 | 27 | / | 15 | 1823 | 1851 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Wünsche,Sebastian | M | 1714 | 1521 | 5.0 | 5.04 | 7 | 12 | / | 5 | 1679 | 1713 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Barskiy,Vitaliy | M | 1810 | 1530 | 5.0 | 5.65 | 7 | 26 | / | 15 | 1688 | 1795 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Zikeli,Julia | W | 1880 | 1622 | 4.5 | 5.36 | 7 | 16 | / | 5 | 1724 | 1851 | -29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Ostertag,Hans | M | 1828 | 1726 | 4.5 | 4.33 | 7 | 26 | / | 15 | 1828 | 1832 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Niebler,Paul | M | 1861 | 1680 | 4.5 | 4.91 | 7 | 16 | / | 5 | 1782 | 1847 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Mijatovic,Andrea | W | 1850 | 1652 | 4.5 | 5.13 | 7 | 16 | / | 5 | 1754 | 1829 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Wilke,Detlev | M | 1691 | 1646 | 4.5 | 3.55 | 7 | 23 | / | 15 | 1748 | 1716 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Frühsorger,Dieter | M | 1645 | 1651 | 4.5 | 2.96 | 7 | 10 | / | 5 | 1753 | 1717 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Goellner,Kurt | M | 1828 | 1552 | 4.5 | 5.52 | 7 | 26 | / | 15 | 1654 | 1804 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Lorenz,Oda | W | 1731 | 1510 | 4.5 | 5.39 | 7 | 24 | / | 15 | 1612 | 1709 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Niedermayer,Julia | M | 1743 | 1535 | 4.5 | 5.23 | 7 | 12 | / | 5 | 1637 | 1713 | -30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Macho,Miroslaw | M | 1524 | 1468 | 4.5 | 3.27 | 7 | 20 | / | 15 | 1570 | 1560 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Rosskopf,Erich | M | 1685 | 1482 | 4.5 | 4.86 | 7 | 23 | / | 15 | 1584 | 1676 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Dreke,Frank | M | 1858 | 1684 | 4.0 | 4.99 | 7 | 27 | / | 15 | 1734 | 1835 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Yin,Zixiao | M | 1875 | 1635 | 4.0 | 5.45 | 7 | 16 | / | 5 | 1685 | 1825 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Preßler,Paul | M | 1393 | 1575 | 4.0 | 2.02 | 7 | 6 | / | 5 | 1625 | 1514 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Hofmann,Paul | M | 1745 | 1516 | 4.0 | 5.03 | 7 | 24 | / | 15 | 1566 | 1719 | -26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Kowalski,Hans-Mic | M | 1658 | 1611 | 4.0 | 3.89 | 7 | 23 | / | 15 | 1661 | 1660 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Zametzer,Andreas | M | 1378 | 1438 | 4.0 | 2.55 | 7 | 6 | / | 5 | 1488 | 1466 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Forster,Rudolf | M | 1811 | 1531 | 4.0 | 5.64 | 7 | 26 | / | 15 | 1581 | 1772 | -39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Weichlein,Paul | M | 1800 | 1623 | 4.0 | 4.85 | 7 | 14 | / | 5 | 1673 | 1768 | -32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Geller,Karl | M | 1178 | 1597 | 4.0 | 0.67 | 7 | 4 | / | 5 | 1647 | 1419 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Heidinger,Armin | M | 1698 | 1456 | 4.0 | 5.12 | 7 | 23 | / | 15 | 1506 | 1669 | -29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Fürderer,Carl | M | 1395 | 1365 | 4.0 | 2.95 | 7 | 6 | / | 5 | 1415 | 1459 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Köberle,Jonas | M | 1605 | 1582 | 4.0 | 2.90 | 7 | 10 | / | 5 | 1632 | 1656 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Heinrich,Klaus | M | 1758 | 1429 | 4.0 | 6.01 | 7 | 25 | / | 15 | 1479 | 1708 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Fassmann,Fritz | M | 1415 | 1383 | 4.0 | 3.42 | 7 | 14 | / | 10 | 1433 | 1437 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Schwarz,Michael | M | 1711 | 1609 | 3.0 | 2.90 | 5 | 19 | / | 10 | 1681 | 1714 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42. | von Schwerin,Rein | M | 1388 | 1437 | 3.5 | 3.22 | 7 | 19 | / | 15 | 1437 | 1396 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Wagner,Gerhard | M | 1472 | 1456 | 3.5 | 3.71 | 7 | 20 | / | 15 | 1456 | 1466 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Milling,Manuel | M | 1325 | 1502 | 3.5 | 2.23 | 7 | 18 | / | 15 | 1502 | 1365 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Maier,Heinz | M | 1627 | 1427 | 3.5 | 4.53 | 7 | 22 | / | 15 | 1427 | 1599 | -28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Baier,Felix | M | 1423 | 1478 | 3.5 | 2.85 | 7 | 6 | / | 5 | 1478 | 1462 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Glawe,Ralf | M | 1536 | 1428 | 3.5 | 4.25 | 7 | 8 | / | 5 | 1428 | 1497 | -39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Kafedjian,Nounig | W | 0 | 1435 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 10 | 1446 | 1446 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Degle,Walter | M | 1478 | 1443 | 3.5 | 3.72 | 7 | 20 | / | 15 | 1443 | 1472 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Autor dieser Meldung: | Stefan Schneider |
| Aufrufe: | Dieser Artikel wurde bisher 89 Mal gelesen. |
Terminvorschau:
|
Trainingsabend am Dienstag, 04.11.2025 |
|
Trainingsabend am Mittwoch, 05.11.2025 |
|
Monatsblitz, Beginn um 20 Uhr am Freitag, 07.11.2025 |
|
Trainingsabend am Dienstag, 11.11.2025 |
Aktuelle Downloads:
|
|
(Dateigröße: 218.92 KB) |
|
|
(Dateigröße: 92.43 KB) |
|
|
(Dateigröße: 76.97 KB) |
|
|
(Dateigröße: 331.59 KB) |
|
|
(Dateigröße: 229.1 KB) |
|
|
(Dateigröße: 108.62 KB) |
|
|
(Dateigröße: 81.32 KB) |
|
|
(Dateigröße: 91.84 KB) |
|
|
(Dateigröße: 323.29 KB) |
|
|
(Dateigröße: 95.79 KB) |
|
|
(Dateigröße: 349.56 KB) |
|
|
(Dateigröße: 216.19 KB) |
|
|
(Dateigröße: 340.32 KB) |
|
|
(Dateigröße: 194.8 KB) |
Autor dieser Meldung: Stefan Schneider
Alle Saisontermine
Künftige Termine