Gespielt am Freitag, 04.04.2008
Achtung, bitte beachten: Turnier wurde doppelrundig ausgetragen. Mögliche Punktwerte in der nachfolgenden Tabelle liegen daher zwischen 0 und 2.
| 1 | 2 | 3_ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsteiner, Helmut | X | 2 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Buchert, Wolfgang | 0 | X | 2 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 9½ |
| 3 | Demel, Paul | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | Stelter, Felix | ½ | 1½ | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | Schönau, Helmut | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1½ | 2 | 2 | 8½ |
| 6 | Bauer, Bernd | 1½ | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 1½ | 2 | 7½ |
| 7 | Frank, Eckhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1½ | 2 |
| 8 | Cantner, Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer