| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stör, Andreas | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 |
| 2 | Stubenrauch, Bruno | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14¾ |
| 3 | Schneider, Stefan | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 9 |
| 4 | Buchert, Wolfgang | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 8¾ |
| 5 | Bauer, Bernd | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 6 | Städele, Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 3 | 9½ |
| 7 | Kaiser, Viktor | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 2½ | 5¾ |
| 8 | Cantner, Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 3 |
Das nächste Monatsblitzturnier findet am 7. März 2008 um 20.00 Uhr statt. Gäste aus anderen Vereinen sowie vereinslose Spieler sind jederzeit herzlich willkommen.
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer