Ergebnisdienst der vorigen Runde:
| Klubmeisterschaft 2007, 3. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Paul Demel | – | Helmut Schönau | 1 : 0 |
| Thomas Städele | – | Viktor Kaiser | 0 : 1 |
| Lothar Weimer | – | Eckhardt Frank | ½ : ½ |
| Markus Buchberger | – | Herbert Birkle | 0 : 1 |
| Sascha Buchberger | – | David Schury | 0 : 1 |
| Anton Bilchinski | – | spielfrei | + : – |
Damit ergibt sich nach 3 von 5 zu spielenden Runden folgender Zwischenstand:
| Klubmeisterschaft 2007, Zwischenstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spieler | Pkt. | Buchh. | BuSum |
| 1. | Demel, Paul | 3 | 5 | 14½ |
| 2. | Kaiser, Viktor | 2½ | 4 | 13 |
| 3. | Weimer, Lothar | 2 | 4½ | 15½ |
| 4. | Birkle, Herbert | 2 | 4½ | 15 |
| 5. | Schönau, Helmut | 2 | 4 | 11½ |
| 6. | Frank, Eckhardt | 1½ | 6 | 14 |
| 7. | Buchberger, Markus | 1 | 5½ | 11 |
| 8. | Schury, David | 1 | 4½ | 14½ |
| 9. | Städele, Thomas | 1 | 4½ | 11½ |
| 10. | Buchberger, Sascha | 1 | 4 | 12 |
| 11. | Bilchinski, Anton | 1 | 3½ | 10½ |
Und hier die neuen Paarungen der 4. Runde, die für Freitag, den 14.12.2007 angesetzt ist:
| Klubmeisterschaft 2007, 4. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Viktor Kaiser | – | Paul Demel | __:__ |
| Helmut Schönau | – | Lothar Weimer | __:__ |
| Herbert Birkle | – | Eckhardt Frank | __:__ |
| David Schury | – | Thomas Städele | __:__ |
| Anton Bilchinski | – | Markus Buchberger | __:__ |
| Sascha Buchberger | – | spielfrei | + : – |
Hinweis:
Anton Bilchinski ist wegen Krankheit für den Termin am 14.12.2007 entschuldigt, sein Gegner wird von mir informiert. Die Partie muss am nächstmöglichen Termin nachgeholt werden.
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer