| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostertag, Hans | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Voß, Michael | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Vuckovic, Aleksandar | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 4 | Bauer, Bernd | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ |
| 5 | Kaiser, Viktor | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Sodbakhsh, Rosemarie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Stelter, Felix | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 |
| 8 | Weimer, Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer