| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | Helbig,Uwe | (2) | – | 3. | Radziewicz,Iweta | WGM | (2) | – | ||||
| 2 | 4. | Reich,Thomas | I | (2) | – | 21. | Lauer,Moritz | (2) | – | ||||
| 3 | 32. | Steffen,Kevin | (2) | – | 5. | Alvir,Aco | IM | (2) | – | ||||
| 4 | 6. | Rau,Hannes | FM | (2) | – | 33. | Kramar,Ilia | (2) | – | ||||
| 5 | 8. | Wolfsteiner,Helm | (2) | – | 36. | Hitzler,Philip | (2) | – | |||||
| 6 | 12. | Pitl,Gregory | FM | (2) | – | 52. | Lederle,Vitus | (2) | – | ||||
| 7 | 54. | Schütz,Günter | (2) | – | 13. | Sawadkuhi,Massou | FM | (2) | – | ||||
| 8 | 18. | Kunze,Holger | (2) | – | 87. | Scherer,Stefan | (2) | – | |||||
| 9 | 35. | Schork,Stefan | (1½) | – | 1. | Umansky,Mikhail | IM | (1½) | – | ||||
| 10 | 34. | Shekhter,Dmitriy | (1½) | – | 7. | Schmidt,Georg | (1½) | – | |||||
| 11 | 10. | Wolf,Armin | FM | (1½) | – | 55. | Wilfert,Andre | (1½) | – | ||||
| 12 | 42. | Pienski,Olaf | (1½) | – | 11. | Hoepfl,Dr.Thomas | (1½) | – | |||||
| 13 | 14. | Junker,Dieter | (1½) | – | 51. | Stefkovic,Marija | (1½) | – | |||||
| 14 | 16. | Koepke,Christian | (1½) | – | 88. | Lipok,Christoph | (1½) | – | |||||
| 15 | 69. | Graf,Felix | (1½) | – | 19. | Schuster,Karsten | (1½) | – | |||||
| 16 | 58. | Kolb,Wolfgang | (1½) | – | 25. | Goldschmidt,Chri | (1½) | – | |||||
| 17 | 28. | Pitic,Jasmin | (1½) | – | 59. | Juettner,Andreas | (1½) | – | |||||
| 18 | 103 | Schäfer,Michael | (1½) | – | 31. | Schweizer,Manfre | (1½) | – | |||||
| 19 | 2. | Dobosz,Henryk | IM | (1) | – | 57. | Kuerschner,Ernst | (1) | – | ||||
| 20 | 60. | Mayer,Arnd | (1) | – | 9. | Zill,Christoph | FM | (1) | – | ||||
| 21 | 63. | Schaefer,Alexand | (1) | – | 15. | Levushkina,Elena | WIM | (1) | – | ||||
| 22 | 71. | Teuber,Andreas | (1) | – | 17. | Koch,Moritz | (1) | – | |||||
| 23 | 22. | Bureik,Matthias | (1) | – | 68. | Wutz,Christoph | (1) | – | |||||
| 24 | 73. | Göttle,Artur | (1) | – | 23. | Schneider,Michae | (1) | – | |||||
| 25 | 24. | Haecker,Alexande | (1) | – | 76. | Kuhn,Christian | (1) | – | |||||
| 26 | 77. | Nuber,Korbinian | (1) | – | 27. | Stoer,Andreas | (1) | – | |||||
| 27 | 93. | Hoesl,Stephan | (1) | – | 29. | Schaffer,Hendrik | (1) | – | |||||
| 28 | 30. | Bendel,Ralf | (1) | – | 82. | Hirneise,Tobias | (1) | – | |||||
| 29 | 38. | Herb,Stefan | (1) | – | 84. | Kempter,Klaus | (1) | – | |||||
| 30 | 95. | Bauer,Bernd | (1) | – | 39. | Niermann,Rainer | (1) | – | |||||
| 31 | 40. | Baeuml,Ulrich | (1) | – | 90. | Gentner,Markus | (1) | – | |||||
| 32 | 97. | Dolensky,Roland | (1) | – | 41. | Kuempers,Ulrich | (1) | – | |||||
| 33 | 101 | Lange,Jan-David | (1) | – | 43. | Pilhoefer,Alexan | (1) | – | |||||
| 34 | 44. | Mutzner,Andreas | (1) | – | 98. | Ostertag,Hans | (1) | – | |||||
| 35 | 105 | Hesse,Maximilian | (1) | – | 46. | Kwossek,Georg | (1) | – | |||||
| 36 | 108 | Holzmayr,Norbert | (1) | – | 47. | Neidlinger,Marku | (1) | – | |||||
| 37 | 48. | Werner,Bernd-Mic | (1) | – | 102 | Rosner,Jonas | (1) | – | |||||
| 38 | 107 | Willems,Sebastia | (1) | – | 49. | Otte,Marco | (1) | – | |||||
| 39 | 50. | Richter,Daniel | (1) | – | 114 | Beck,Erich,Dr. | (1) | – | |||||
| 40 | 120 | Goes,Carsten | (1) | – | 53. | Dierich,Jochen | (1) | – | |||||
| 41 | 56. | Graul,Matthias | (1) | – | 110 | Hirneise,Jens | (1) | – | |||||
| 42 | 109 | Nuber,Blasius | (1) | – | 26. | Reis,Thomas | (½) | – | |||||
| 43 | 83. | Duhn,Marc | (½) | – | 37. | Bock,Andreas | (½) | – | |||||
| 44 | 89. | Billing,Christia | (½) | – | 45. | Kuespert,Helmut | (½) | – | |||||
| 45 | 61. | Nuber,Helene | (½) | – | 86. | Gnirk,Torsten | (½) | – | |||||
| 46 | 91. | Trapp,Sascha | (½) | – | 62. | Nuding,Matthias | (½) | – | |||||
| 47 | 65. | Zapf,Alexander | (½) | – | 96. | Dillimann,Hans-P | (½) | – | |||||
| 48 | 111 | Gerber,Helmut | (½) | – | 66. | Roggon,Jacob | (½) | – | |||||
| 49 | 67. | Nass,Walter Robe | (½) | – | 104 | Dedic,Zaijkan | (½) | – | |||||
| 50 | 99. | Kandel,Harald | (½) | – | 74. | Rahn,Manfred | (½) | – | |||||
| 51 | 117 | Kuttalek,Robert | (½) | – | 78. | Trapp,Robert | (½) | – | |||||
| 52 | 81. | Steiger,Walfried | (½) | – | 116 | Billing,Alexande | (½) | – | |||||
| 53 | 115 | Cho,Daniel | (½) | – | 64. | Pitl,Jarno | (0) | – | |||||
| 54 | 92. | Richtmann,Peter | (0) | – | 70. | Kaspar,Willi | (0) | – | |||||
| 55 | 106 | Bussjäger,Johann | (0) | – | 72. | Bogdanov,Andrej | (0) | – | |||||
| 56 | 75. | Wlokka,Clemens | (0) | – | 94. | Aswolinski,Wital | (0) | – | |||||
| 57 | 79. | Vonach,Bernhard | (0) | – | 100 | Sepp,Lothar | (0) | – | |||||
| 58 | 113 | Mahrla,Hans,Dr. | (0) | – | 80. | Urbach,Isaak | (0) | – | |||||
| 59 | 85. | Lorenz,Oda | (0) | – | 112 | Schoernig,Franz- | (0) | – | |||||
| 60 | 121 | spielfrei | (0) | – | 118 | Otterbach,Gerhar | (0) | –+ | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank