Blitzturnier mit 16 Teilnehmern und kleinen Präsenten
Insgesamt 15 Mann (und Rosi) kämpften um Sieg, Ehre, und natürlich das
Preisgeld von zusammen 120,- Euro.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten
konnte sich Lothar Hübner schließlich gegen die starke Konkurrenz dank
seines sicheren Spiels durchsetzen. Knapp geschlagen geben mußten sich
Mitfavorit Helmut Wolfsteiner auf Platz 2 und Felix Stelter mit seinem
unnachahmlichen Angriffsstil auf Platz 3. Eckhardt Frank zeigte sich in
seinem Turnier in Spendierlaune und ließ den anderen den Vortritt.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Wertung | ||
| 1 | Hübner | ## | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 85 |
| 2 | Wolfsteiner | 0 | ## | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 76 |
| 3 | Stelter | 1 | 1 | ## | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 75,5 |
| 4 | Stör | 1 | 0 | 1 | ## | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 71 |
| 5 | Shekhter | 0 | 0 | 1 | 0 | ## | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 57,5 |
| 6 | Schönau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ## | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 53,75 |
| 7 | Buchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ## | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 54,25 |
| 8 | Voß | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 51 |
| 9 | Margraf | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 45 |
| 10 | Demel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 37,25 |
| 11 | Detlef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | ## | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | 21,25 |
| 12 | Schneider | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 26,25 |
| 13 | Städele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | ## | 1 | 1 | 0 | 4 | 20,25 |
| 14 | Sodbakhsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ## | 0 | 1 | 2,5 | 13,25 |
| 15 | Albers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ## | 0,5 | 2,5 | 8 |
| 16 | Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ## | 2 | 7,75 |
Autor dieser Meldung: Helmut Schönau