Zwischenstand nach ca. 7 Runden
| 1 | Hahn |   | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,25 | ||
| 2 | Kaiser |   | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | ||
| 3 | Schönau | 0 | 0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14,5 | |
| 4 | Stör | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||||
| 5 | Demel | 0,5 | 0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 | |||
| 6 | Städele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Rusovski | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 8 | Karavas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Welsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
Autor dieser Meldung: Harald Gergen