Das Augsburger Friedensfest Open ist seit 1994 fester Bestandteil im Turnierkalender
Geschichte und Namensgebung
Artikel zum Afro
Statistische Informationen
1. Teilnehmer
| Jahr | A – Turnier | B – Turnier | Gesamt: | Gespielte Partien |
| 2025 | 103 | 101 | 204 | – |
| 2024 | 104 | 113 | 217 | – |
| 2023 | 86 | 113 | 199 | – |
| 2022 | 87 | 89 | 176 | – |
| 2019 | 98 | 89 | 187 | – |
| 2018 | 111 | 103 | 214 | – |
| 2017 | 111 | 96 | 207 | – |
| 2016 | 111 | 103 | 214 | – |
| 2015 | 89 | 104 | 193 | 672 |
| 2014 | 114 | 119 | 224 | |
| 2013 | 101 | 92 | 193 | |
| 2012 | 83 | 100 | 183 | |
| 2011 | 87 | 114 | 201 | |
| 2010 | 81 | 125 | 206 | |
| 2009 | 104 | 116 | 220 | 770 |
| 2008 | 117 | 105 | 222 | 777 |
| 2007 | 108 | 96 | 204 | 702 |
| 2006 | 92 | 85 | 177 | 618 |
| 2005 | 135 | 136 | 271 | |
| 2004 | 120 | 116 | 236 | |
| 2003 | | | 186 | |
| 2002 | | | 171 | |
| 2001 | | | 134 | |
| 2000 | | | 112 | |
| 1999 | | | 128 | |
| 1998 | | | 71 | |
| 1997 | | | 108 | |
| 1996 | | | 80 | |
| 1995 | | | 86 | |
| 1994 | | | 74 | |
2. Jugendliche
| Jahr | A – Turnier | B – Turnier | Gesamt: |
| 2025 | 23 | 23 | 46 |
| 2024 | 38 | 30 | 68 |
| 2023 | 19 | 38 | 57 |
| 2022 | 17 | 28 | 45 |
| 2019 | 18 | 38 | 56 |
| 2018 | 34 | 35 | 69 |
| 2017 | 30 | 40 | 70 |
| 2016 | 34 | 35 | 69 |
| 2015 | 25 | 38 | 63 |
| 2009 | 26 | 60 | 86 |
| 2008 | 30 | 51 | 81 |
3. Schüler U 12
| Jahr | A – Turnier | B – Turnier | Gesamt: |
| 2025 | 4 | 10 | 14 |
| 2024 | 2 | 22 | 24 |
| 2023 | 2 | 18 | 20 |
| 2022 | 1 | 8 | 9 |
| 2019 | 0 | 15 | 15 |
| 2018 | 0 | 14 | 14 |
| 2017 | 3 | 16 | 19 |
| 2016 | – | 14 | 14 |
| 2015 | 2 | 19 | 21 |
| 2009 | 1 | 15 | 16 |
| 2008 | 2 | 15 | 17 |
4. Damen
| Jahr | A – Turnier | B – Turnier | Gesamt: |
| 2025 | 3 | 10 | 13 |
| 2024 | 3 | 13 | 16 |
| 2023 | 2 | 9 | 11 |
| 2022 | 2 | 10 | 12 |
| 2019 | 2 | 6 | 8 |
| 2018 | 6 | 9 | 15 |
| 2017 | 4 | 11 | 15 |
| 2016 | 6 | 9 | 15 |
| 2015 | 1 | 13 | 14 |
| 2009 | 3 | 12 | 15 |
| 2008 | 5 | 13 | 18 |
| 2007 | 6 | 16 | 22 |
5. Senioren
| Jahr | A – Turnier | B – Turnier | Gesamt: |
| 2025 | 18 | 25 | 43 |
| 2024 | 10 | 17 | 27 |
| 2023 | 11 | 25 | 36 |
| 2022 | 10 | 20 | 30 |
| 2019 | 6 | 14 | 20 |
| 2018 | 6 | 22 | 28 |
| 2017 | 6 | 22 | 28 |
| 2016 | 6 | 22 | 28 |
| 2015 | 4 | 22 | 26 |
| 2009 | 7 | 14 | 21 |
| 2008 | 5 | 5 | 10 |
| 2007 | 7 | 6 | 13 |