Vorstände des SK Kriegshaber
| Jahr | 1.Vorstand | 2.Vorstand | Kassier | Spielleiter | Materialwart | Schriftführer | Jugendleiter |
| 2024 | Eckhardt Frank | Dmytro Kamenskyi | Rosemarie Sodbakhsh | Hans Reschka | Tomas Reschka | Paul Mikota | Maximilian Kling |
| 2022 | Eckhardt Frank | Rosemarie Sodbakhsh | Dr. Jochen Cantner | Lothar Weimer | David Thunig | Elmar Bartel | Maximilian Kling |
| 2020 | Eckhardt Frank | Dr. Patrick Kreisberger | Dr. Jochen Cantner | Lothar Weimer | Wolfgang Buchert | Elmar Bartel | Dr. Josef Fischer und Max Kling |
| 2018 | Eckhardt Frank | Wolfgang Malcher | Dr. Jochen Cantner | Lothar Weimer | Wolfgang Buchert | Elmar Bartel | Peter Reichardt |
| 2016 | Eckhardt Frank | Viktor Kaiser | Dr. Jochen Cantner | Dr. Christoph Hahn | Wolfgang Buchert | Elmar Bartel | Peter Reichardt und Valeria Rusovski |
| 2014 | Eckhardt Frank | Dr. Jochen Cantner | Dr. Christoph Hahn | Wolfgang Buchert | Elmar Bartel | David Schury | |
| 2012 | Eckhardt Frank | Dr. Jochen Cantner | Wolfgang Buchert | Elmar Bartel | David Schury | ||
| 2010 | Eckhardt Frank | Wolfgang Buchert | Elmar Bartel | ||||
| 2008 | Eckhardt Frank | Wolfgang Buchert | Elmar Bartel | ||||
| 2006 | Eckhardt Frank | Wolfgang Buchert | Elmar Bartel | ||||
| 2004 | Eckhardt Frank | Wolfgang Buchert | Elmar Bartel | ||||
| 2002 | Eckhardt Frank | Wolfgang Buchert | Elmar Bartel | ||||
| 2000 | Eckhardt Frank | Wolfgang Buchert | Elmar Bartel | ||||
| 1998 | Eckhardt Frank | Roland Glück | Harald Gergen | Thomas Städele, Florian Wieser | Wolfgang Buchert | Elmar Bartel | Peter Reichardt |
| 1996 | E.Frank | Glück | Gergen | Voß | Buchert | El.Bartel | Vuckovic |
| 1994 | E.Frank | Glück | Voß | Voß | Buchert | El.Bartel | S.Schneider |
| 1992 | E.Frank | Zillmann | Voß | Schneider, Voß | Buchert | El.Bartel | Glück |
| 1990 | E.Frank | Zillmann | Wünsch, Voß | Voß, El.Bartel | Stör | El.Bartel | Matevzic |
| 1988 | E.Frank | Zillmann | B.Stubenrauch | El.Bartel | Stör, Wünsch | El.Bartel | Buchert |
| 1986 | E.Frank | Zillmann | B.Stubenrauch | El.Bartel | Bacher | El.Bartel | B.Strohmeier |
| 1984 | E.Frank | Merkt | B.Stubenrauch | El.Bartel | Bacher | El.Bartel | B.Strohmeier |
| 1983 | E.Frank | Merkt | B.Stubenrauch | El.Bartel | El.Bartel | B.Stubenrauch | A.Bartel |
| 1982 | Schury | Merkt | B.Stubenrauch | Zillmann | El.Bartel | B.Stubenrauch | A.Bartel |
| 1981 | Er.Bartel | Merkt | B.Stubenrauch | E.Frank | El.Bartel | B.Stubenrauch | A.Bartel |
| 1980 | Er.Bartel | Merkt | B.Stubenrauch | E.Frank | El.Bartel | B.Stubenrauch | Zillmann |
| 1979 | Er.Bartel | Merkt | B.Stubenrauch | E.Frank | El.Bartel | B.Stubenrauch | B.Stubenrauch |
| 1978 | Er.Bartel | Merkt | B.Stubenrauch | E.Gänsler, E.Frank | Kumpfe, El.Bartel | B.Stubenrauch | B.Stubenrauch |
| 1977 | Er.Bartel | Weiß | B.Stubenrauch | E.Gänsler, E.Frank | Weiß, Kumpfe | B.Stubenrauch | Benesch, B.Stubenrauch |
| 1976 | Er.Bartel | Weiß | B.Stubenrauch | E.Frank, E.Gänsler | Weiß, Kumpfe | B.Stubenrauch | Benesch, B.Stubenrauch |
| 1975 | Er.Bartel | Weiß | B.Stubenrauch | E.Frank,E.Gänsler | Weiß | B.Stubenrauch | Benesch,Mayinger |
| 1974 | Er.Bartel | Weiß | Lucht | Lucht,Kretschmer | Weiß | Klüber | E.Frank,Benesch |
| 1973 | Er.Bartel | Weiß | Lucht | Lucht,Kretschmer | Weiß | Klüber | |
| 1972 | Er.Bartel | Weiß | Lucht | Lucht,Kretschmer | Weiß | Klüber | |
| 1971 | Er.Bartel | Hochstatter | Lucht | Lucht,Kretschmer | Weiß | Klüber | |
| 1970 | Er.Bartel | Hochstatter | Lucht | Lucht,Dr.v.Wilpert | Weiß | Klüber | |
| 1969 | Er.Bartel | Stoppe | Lucht | Lucht,Dr.v.Wilpert | Weiß | Klüber | |
| 1968 | Keine Versammlung | Keine Versammlung | |||||
| 1967 | Hochstatter | Er.Bartel | Lucht | Lucht,Dr.v.Wilpert | Weiß,Sileikis | Klüber | |
| 1966 | Keine Versammlung | Keine Versammlung | |||||
| 1965 | Keine Versammlung | ||||||
| 1964 | Hochstatter | Er.Bartel | Lucht | Lucht,Dr.v.Wilpert | Riedelmeier,Sileikis | Klüber | |
| 1963 | Keine Versammlung | Keine Versammlung | |||||
| 1962 | Hochstatter | Stoppe | W.Frank | Dr.v.Wilpert,Weiß | Riedelmeier | Stahl | |
| 1961 | Hochstatter | Stoppe | W.Frank | O.Gänsler,E.Gänsler | Riedelmeier, Sileikis | Er.Bartel | |
| 1960 | Hochstatter | W.Frank | Er.Bartel,E.Gänsler | Sileikis | O.Gänsler | ||
| 1959 | Hochstatter | W.Frank | E.Gänsler,Dr.v.Wilpert | Riedelmeier | O.Gänsler | ||
| 1958 | Hochstatter | W.Frank | E.Gänsler,Dr.v.Wilpert | Riedelmeier | O.Gänsler | ||
| 1957 | Hochstatter | W.Frank | Dr.v.Wilpert,Stoppe | Riedelmeier | O.Gänsler | ||
| 1956 | Hochstatter | W.Frank | Stoppe,Kretschmer | Riedelmeier | Slamecka | ||
| 1955 | Hochstatter | W.Frank | Stoppe,E.Gänsler | Riedelmeier | Slamecka | ||
| 1954 | Keine Versammlung | Keine Versammlung | |||||
| 1953 | Hochstatter | W.Frank | Stoppe | Riedelmeier | Slamecka | ||
| 1952 | Hochstatter | Schottenhammer | Stoppe, Slameka | Riedelmeier | J.Birkle | ||
| 1951 | Hochstatter | Schottenhammer | Stoppe | Riedelmeier | J.Birkle | ||
| 1950 | Xaver Hochstatter | Sonntag | Stoppe | ||||
| 1949 | Hochstatter | Schieg | |||||
| 1948 | Hochstatter | Wagner | Rabe | Told | |||
| 1947 | Xaver Hochstatter | Heinrich Wagner | Walter Rabe | Told | |||
| 1946 | Hochstatter | Wagner | Hochstatter | ||||
| 1933-1945 | Keine Unterlagen | ||||||
| 1932 | Schärtl | Braun | Egner | Cepelak | |||
| 1931 | Schärtl | Thalmeier | Braun | Schmid | Cepelak | ||
| 1930 | Schärtl | Thalmeier | Braun | Schmid | Cepelak | ||
| 1929 | Mendle | Thalmeier | Egner | Roth | Schärtl | ||
| 1928 | Mendle | Schärtl | Egner | Roth | Simon | ||
| 1927 | Egner | Schärtl | Schilling | Roth | Diebold | ||
| 1926 | Egner | Schärtl | Buck | Riedelmeier | Hradetzky | ||
| 1925 | Egner | Schärtl | Buck | Riedelmeier | Hradetzky | ||
| 1924 | Schilling | Schärtl | Bauer | Egner |
Spiellokale des SK Kriegshaber
| Jahr | Spiellokal |
| 2018 | Altes Zollhaus Kriegshaber (eigene Vereinsräume) |
| 2017 | Altes Zollhaus Kriegshaber (eigene Vereinsräume) |
| 2016 | Zollhaus |
| 2014 | Zollhaus |
| 2012 | Zollhaus |
| 2010 | Zollhaus |
| 2008 | Zollhaus |
| 2006 | Zollhaus |
| 2004 | Zollhaus |
| 2002 | Zollhaus |
| 2000 | Zollhaus |
| 1998 | Zollhaus |
| 1998 | Zollhaus |
| 1996 | Zollhaus |
| 1994 | Zollhaus |
| 1992 | Zollhaus |
| 1990 | Zollhaus |
| 1988 | Zollhaus |
| 1986 | Zollhaus |
| 1984 | Zollhaus |
| 1983 | Privathaus Munk |
| 1982 | Unterbaarer Bierstuben, Kurfürst Max Emanuel |
| 1981 | Lustiger Hans Heimgarten |
| 1980 | Kath.Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit, Heimgarten |
| 1979 | Kath.Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit |
| 1978 | Kath.Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit |
| 1977 | Kath.Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit |
| 1976 | Kath.Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit |
| 1975 | Kath.Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit |
| 1974 | Kath.Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit |
| 1973 | Kath.Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit |
| 1972 | Kath.Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit |
| 1971 | Prinzregent |
| 1970 | Prinzregent |
| 1969 | Prinzregent |
| 1968 | |
| 1967 | Prinzregent |
| 1966 | |
| 1965 | |
| 1964 | Lustiger Hans |
| 1963 | |
| 1962 | Lustiger Hans |
| 1961 | Lustiger Hans |
| 1960 | Lustiger Hans |
| 1959 | Lustiger Hans |
| 1958 | Lustiger Hans |
| 1957 | Lustiger Hans |
| 1956 | Lustiger Hans |
| 1955 | Lustiger Hans |
| 1954 | |
| 1953 | Lustiger Hans |
| 1952 | Lustiger Hans |
| 1951 | Lustiger Hans |
| 1950 | |
| 1949 | Lustiger Hans |
| 1948 | Lustiger Hans |
| 1947 | Heimgarten |
| 1946 | Heimgarten |
| 1933-1945 | |
| 1932 | Heimgarten |
| 1931 | Heimgarten |
| 1930 | Eintracht |
| 1929 | Eintracht |
| 1928 | Café-Haus |
| 1927 | Café-Haus |
| 1926 | Café-Haus |
| 1925 | Café-Haus |
| 1924 | Gerstmayrsches Gasthaus |